Вернуться к актуальной информации
2019 год
Декабрь
(в процентах)
| к ноябрю 2019 г. | к декабрю 2018 г. | ||
|---|---|---|---|
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,3 | 104,4 | 106,3 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,3 | 104,4 | 107,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101 | 108 | 107,7 |
| Индекс цен в строительстве | 99,98 | 105,3 | 108,9 |
| строительно-монтажные работы | 98,7 | 112,1 | 113,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,9 | 108,7 | 106,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,9 | 104,6 |
| Индекс цены (тарифа) | Декабрь 2019 г. | Январь–декабрь 2019 г. к январю–декабрю 2018 г. | |
Ноябрь
(в процентах)
| Январь–ноябрь 2019 г. к январю–ноябрю 2018 г. | Индекс цены (тарифа) | Ноябрь 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к ноябрю 2018 г. | к октябрю 2019 г. | к декабрю 2018 г. | ||
| 104 | 104,5 | 106,5 | Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,9 | 104 | 104,9 | 107,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,6 | 107,2 | 109,4 | 107,7 |
| Индекс цен в строительстве | 100,1 | 103,9 | 106,5 | 109,3 |
| строительно-монтажные работы | 101,2 | 113,6 | 113 | 113,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,5 | 107,7 | 108,1 | 105,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,9 | 105 | 104,7 |
Октябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Октябрь 2019 г. | Январь–октябрь 2019 г. к январю–октябрю 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2019 г. | к декабрю 2018 г. | к октябрю 2018 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,9 | 104,2 | 105,1 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,9 | 104,2 | 105,7 | 107,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102 | 106,4 | 109,9 | 107,5 |
| Индекс цен в строительстве | 98,7 | 104,1 | 108,2 | 109,6 |
| строительно-монтажные работы | 99,1 | 112,2 | 114 | 113,5 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,8 | 107,1 | 107,8 | 105,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,9 | 105 | 104,6 |
Сентябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Сентябрь 2019 г. | Январь–сентябрь 2019 г. к январю–сентябрю 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2019 г. | к декабрю 2018 г. | к сентябрю 2018 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,1 | 104,3 | 105,8 | 106,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,1 | 104,3 | 106,5 | 107,8 |
| 104,5 | 109,5 | 107,2 | Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,9 |
| Индекс цен в строительстве | 102 | 105,9 | 108,9 | 109,9 |
| строительно-монтажные работы | 102,3 | 113,2 | 113,3 | 113,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 107,3 | 108,6 | 105,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,8 | 103,9 | 105 | 104,6 |
Август
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Август 2019 г. | Январь–август 2019 г. к январю–августу 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2019 г. | к декабрю 2018 г. | к августу 2018 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 104,2 | 106,6 | 107 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,2 | 104,2 | 107,4 | 108 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,9 | 101,4 | 106,8 | 106,8 |
| Индекс цен в строительстве | 101,1 | 104,4 | 109,8 | 110,1 |
| строительно-монтажные работы | 101,5 | 110,7 | 114,2 | 113,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 106,8 | 107,3 | 109,9 | 105,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,1 | 105,2 | 104,5 |
Июль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2019 г. | Январь–июль 2019 г. к январю–июлю 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2019 г. | к декабрю 2018 г. | к июлю 2018 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 104,1 | 106,9 | 107,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100 | 104,1 | 107,7 | 108,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,5 | 103,1 | 108,7 | 106,9 |
| Индекс цен в строительстве | 100,2 | 102,6 | 108,8 | 110,1 |
| 113,3 | строительно-монтажные работы | 101,1 | 109 | 113 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,7 | 100,5 | 103,8 | 104,3 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,8 | 103,1 | 105,2 | 104,5 |
Июнь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2019 г. | Январь–июнь 2019 г. к январю–июню 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2019 г. | к декабрю 2018 г. | к июню 2018 г | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 103,9 | 106,9 | 107,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,5 | 104,1 | 107,9 | 108,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,7 | 100,9 | 106,4 | 106,6 |
| Индекс цен в строительстве | 100,7 | 102,5 | 110,2 | 110,4 |
| строительно-монтажные работы | 100,9 | 107,8 | 113,9 | 113,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,9 | 100,7 | 103,6 | 104,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101,3 | 103,7 | 104,3 |
Май
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2019 г. | Январь–май 2019 г. к январю–маю 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2019 г. | к декабрю 2019 г. | к маю 2018 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 103,4 | 107,2 | 107,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 103,6 | 108,2 | 108,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98 | 102,4 | 106,4 | 106,7 |
| Индекс цен в строительстве | 101,2 | 102,2 | 111,8 | 110,7 |
| строительно-монтажные работы | 102,8 | 106,8 | 116,4 | 113,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,6 | 100,9 | 103,7 | 104,6 |
| 103,7 | 104,5 | Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,1 | 101,3 |
Апрель
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2019 г. | Январь–апрель 2019 г. к январю–апрелю 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2019 г. | к декабрю 2018 г. | к апрелю 2018 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 102,8 | 107 | 107,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 103 | 108,1 | 108,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,7 | 104,3 | 106,5 | 106,8 |
| Индекс цен в строительстве | 103,2 | 99,6 | 110,1 | 110 |
| строительно-монтажные работы | 105,3 | 103,9 | 114,9 | 112,5 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,8 | 101,3 | 103,6 | 104,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 103 | 104,7 |
Март
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2019 г. | Январь–март 2019 г. к январю–марту 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2019 г. | к декабрю 2018 г. | к марту 2018 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 102,1 | 107,4 | 107,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 102,3 | 108,7 | 108,3 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,3 | 104,5 | 106,2 | 106,8 |
| Индекс цен в строительстве | 100,7 | 97,6 | 110,2 | 110,8 |
| строительно-монтажные работы | 100,9 | 98,7 | 112,9 | 111,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,3 | 101,5 | 104,1 | 105,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 105,2 | 105,2 |
Февраль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2019 г. | Январь–февраль 2019 г. к январю–февралю 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2019 г. | к декабрю 2018 г. | к февралю 2018 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 101,6 | 107,2 | 107,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 101,7 | 108,3 | 108,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 103,1 | 104,1 | 107,4 | 107,2 |
| Индекс цен в строительстве | 95,2 | 97,4 | 110,6 | 110,3 |
| строительно-монтажные работы | 95,2 | 97,8 | 111,8 | 111,1 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,8 | 102,1 | 104,2 | 105,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,02 | 100,1 | 105,2 | 105,2 |
Январь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Январь 2019 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2018 г. | к январю 2018 г. | |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101 | 107,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,2 | 108,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,1 | 107,1 |
| Индекс цен в строительстве | 104,1 | 109,9 |
| строительно-монтажные работы | 102,7 | 110,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,4 | 107,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 105,3 |
2018 год
Декабрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Декабрь 2018 г. | Январь–декабрь 2018 г. к январю–декабрю 2017 г. | |
|---|---|---|---|
| к ноябрю 2018 г. | к декабрю 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 106,4 | 106,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,9 | 107,2 | 107,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,1 | 107,1 | 109,2 |
| Индекс цен в строительстве | 100,3 | 110,6 | 111 |
| строительно-монтажные работы | 99,5 | 113 | 111,9 |
| 107,1 | Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,4 | 107,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101 | 105,3 | 104,1 |
Ноябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Ноябрь 2018 г. | Январь–ноябрь 2018 г. к январю–ноябрю 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к октябрю 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к ноябрю 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 105,9 | 106,4 | 106,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,5 | 106,2 | 106,9 | 107,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,9 | 104,5 | 106,2 | 109,4 |
| Индекс цен в строительстве | 101,4 | 109,8 | 110,7 | 110,7 |
| строительно-монтажные работы | 102 | 113,6 | 112,7 | 111,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 106,7 | 106,8 | 107,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 104,2 | 104,2 | 104 |
Октябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Октябрь 2018 г. | Январь–октябрь 2018 г. к январю–октябрю 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к октябрю 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 105,5 | 106,9 | 106,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 105,7 | 107,3 | 107,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,5 | 103,6 | 106,3 | 109,7 |
| Индекс цен в строительстве | 99,7 | 108,8 | 109,1 | 110,4 |
| строительно-монтажные работы | 98,6 | 111,4 | 111,2 | 111,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,6 | 106,4 | 107,7 | 107,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 104,2 | 104,2 | 104 |
Сентябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Сентябрь 2018 г. | Январь–сентябрь 2018 г. к январю–сентябрю 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к августу 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101 | 105 | 107,1 | 106,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 101 | 105 | 107,6 | 107,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,1 | 101,8 | 106,1 | 110,1 |
| Индекс цен в строительстве | 102,4 | 108 | 109,8 | 110,7 |
| строительно-монтажные работы | 103,1 | 113 | 112,9 | 111,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,3 | 105,8 | 107,4 | 108 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101 | 104,2 | 104,2 | 103,9 |
Август
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Август 2018 г. | Январь–август 2018 г. к январю–августу 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к июлю 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 104 | 106,7 | 106,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 104 | 107,2 | 107,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,9 | 101,5 | 107,9 | 110,6 |
| Индекс цен в строительстве | 101,1 | 107,4 | 110,6 | 111,3 |
| строительно-монтажные работы | 100,4 | 109,5 | 111,9 | 111,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,8 | 104,5 | 106,2 | 108 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,2 | 103,2 | 103,9 |
Июль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2018 г. | Январь–июль 2018 г. к январю–июлю 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к июню 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,3 | 103,6 | 106,3 | 106,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,2 | 103,6 | 106,7 | 107,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,2 | 101,8 | 108,9 | 111 |
| Индекс цен в строительстве | 101,1 | 105,7 | 110,1 | 111,1 |
| строительно-монтажные работы | 101,9 | 109,1 | 111,6 | 111,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,5 | 103,7 | 105,9 | 108,3 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,3 | 103,2 | 103,2 | 104 |
Июнь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2018 г. | Январь–июнь 2018 г. к январю–июню 2018 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к маю 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 103,4 | 107,1 | 107,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 103,4 | 107,7 | 107,8 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,5 | 101,5 | 108,9 | 111,4 |
| Индекс цен в строительстве | 102 | 105 | 111,2 | 111,3 |
| строительно-монтажные работы | 103 | 107 | 112,3 | 111,5 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,9 | 104,2 | 107 | 108,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 102,8 | 103 | 104,2 |
Май
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2018 г. | Январь–май 2018 г. к январю–маю 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к апрелю 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 102,7 | 106,9 | 107,1 |
| 107,6 | продукция производственно-технического назначения | 100,5 | 102,7 | 107,8 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,2 | 102,9 | 109,7 | 111,8 |
| Индекс цен в строительстве | 100,7 | 102,7 | 110,9 | 111,3 |
| строительно-монтажные работы | 101,5 | 104 | 111,4 | 111,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,5 | 104,2 | 108,9 | 109,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,5 | 102,8 | 103 | 104,4 |
Апрель
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2018 г. | Январь–апрель 2018 г. к январю–апрелю 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к марту 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,8 | 102 | 106,5 | 107 |
| продукция производственно-технического назначения | 101 | 102 | 107,2 | 107,8 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,3 | 104,7 | 111,6 | 112,3 |
| Индекс цен в строительстве | 103 | 103,1 | 111,7 | 111,3 |
| строительно-монтажные работы | 103,5 | 102,4 | 110,8 | 111,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 104,8 | 109,8 | 109,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 104,8 |
Март
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2018 г. | Январь–март 2018 г. к январю–марту 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к марту 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 101,3 | 106,8 | 107,3 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 101,1 | 107,4 | 108,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,4 | 105,2 | 113,4 | 112,5 |
| Индекс цен в строительстве | 100,1 | 99,1 | 109 | 110 |
| строительно-монтажные работы | 99,9 | 98,9 | 110,7 | 111,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,4 | 104,4 | 109,7 | 108,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,2 | 103,6 | 105,6 |
Февраль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2018 г. | Январь–февраль 2018 г. к январю–февралю 2017 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2018 г. | к декабрю 2017 г. | к февралю 2017 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 101 | 107 | 107,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 100,7 | 107,4 | 108,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,1 | 103,2 | 112,4 | 111,7 |
| Индекс цен в строительстве | 95 | 97 | 108,7 | 109,7 |
| строительно-монтажные работы | 94,3 | 99 | 110,7 | 112,1 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 104 | 105 | 110,1 | 108,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,04 | 100,2 | 106,6 | 106,6 |
Январь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Январь 2018 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2017 г. | к январю 2017 г. | |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 108,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 109,8 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,5 | 111,5 |
| Индекс цен в строительстве | 104,6 | 110,3 |
| строительно-монтажные работы | 104,9 | 113,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101 | 106,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 106,6 |
2017 год
Декабрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Декабрь 2017 г. | Январь–декабрь 2017 г. к январю–декабрю 2016 г. | |
|---|---|---|---|
| к ноябрю 2017 г. | к декабрю 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 111,2 | 109,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 113,7 | 111 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,6 | 112,2 | 113,6 |
| Индекс цен в строительстве | 100,1 | 108,5 | 106,1 |
| строительно-монтажные работы | 99,3 | 109,7 | 107,9 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 106,5 | 104,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 106,6 | 107,4 |
Ноябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Ноябрь 2017 г. | Январь–ноябрь 2017 г. к январю–ноябрю 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к октябрю 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к октябрю 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 110,5 | 111,1 | 109,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 112,8 | 113,3 | 110,7 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,1 | 110,6 | 112,3 | 113,7 |
| Индекс цен в строительстве | 100,4 | 108 | 108,3 | 105,9 |
| строительно-монтажные работы | 100,6 | 110,5 | 109,3 | 107,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,1 | 106,3 | 106,7 | 103,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 106,6 | 106,6 | 107,5 |
Октябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Октябрь 2017 г. | Январь–октябрь 2017 г. к январю–октябрю 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к сентябрю 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 109,8 | 110,7 | 109,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,9 | 112 | 112,6 | 110,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,6 | 109,4 | 113,6 | 113,9 |
| Индекс цен в строительстве | 99,9 | 109,4 | 107,5 | 105,6 |
| строительно-монтажные работы | 100,3 | 109,8 | 108,1 | 107,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 105,2 | 106 | 103,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 106,6 | 106,6 | 107,5 |
Сентябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Сентябрь 2017 г. | Январь–сентябрь 2017 г. к январю–сентябрю 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к августу 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 108,9 | 110,1 | 109,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 110,9 | 111,5 | 110,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102 | 107,7 | 114,6 | 113,9 |
| Индекс цен в строительстве | 101,6 | 108,1 | 106,3 | 105,1 |
| строительно-монтажные работы | 102 | 109,6 | 107,1 | 107,5 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 104,9 | 105,2 | 103,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 106,6 | 106,6 | 107,6 |
Август
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Август 2017 г. | Январь–август 2017 г. к январю–августу 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к июлю 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,97 | 108,4 | 109,7 | 109,3 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,9 | 110,3 | 110,9 | 110,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,8 | 104,7 | 113,3 | 113,7 |
| Индекс цен в строительстве | 100 | 107,1 | 106 | 104,9 |
| строительно-монтажные работы | 100,3 | 107,4 | 107 | 107,5 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,5 | 104,7 | 105,1 | 103,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 106,6 | 108,9 | 107,8 |
Июль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2017 г. | Январь–июль 2017 г. к январю–июлю 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к июню 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 108,1 | 109,6 | 109,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 109,9 | 110,5 | 109,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,2 | 105,9 | 114,5 | 113,9 |
| Индекс цен в строительстве | 102,1 | 105,8 | 105,2 | 104,6 |
| строительно-монтажные работы | 102,2 | 107,1 | 107,7 | 107,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,6 | 104,2 | 104,1 | 102,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,2 | 106,6 | 108,9 | 107,6 |
Июнь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2017 г. | Январь–июнь 2017 г. к январю–июню 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к маю 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 107,3 | 109,4 | 109,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,5 | 109,1 | 110,4 | 109,8 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,4 | 104,7 | 114,2 | 113,9 |
| Индекс цен в строительстве | 102 | 103,6 | 106,6 | 104,3 |
| строительно-монтажные работы | 101,8 | 104,8 | 108,6 | 107,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,8 | 103,6 | 103,3 | 102,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 106,5 | 108,8 | 107,4 |
Май
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2017 г. | Январь–май 2017 г. к январю–маю 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к апрелю 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 107 | 109,9 | 109,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 108,8 | 111 | 109,7 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100 | 105,3 | 115 | 113,8 |
| Индекс цен в строительстве | 100,9 | 101,9 | 105,9 | 104,1 |
| строительно-монтажные работы | 100,9 | 102,9 | 107,8 | 107,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 101,9 | 102,5 | 102,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 106,5 | 108,8 | 107,1 |
Апрель
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2017 г. | Январь–апрель 2017 г. к январю–апрелю 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к марту 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101 | 105,2 | 114,2 | 113,8 |
| Индекс цен в строительстве | 102,8 | 101,6 | 103,8 | 103,3 |
| строительно-монтажные работы | 103 | 102 | 108,8 | 107,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 101,6 | 102,3 | 102,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 103,3 | 106,5 | 109,8 | 106,7 |
Март
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2017 г. | Январь–март 2017 г. к январю–марту 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к марту 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 105,4 | 108,3 | 108,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 107 | 108,9 | 108,8 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,6 | 103,6 | 112,5 | 113,5 |
| Индекс цен в строительстве | 100 | 98,5 | 102,8 | 102,9 |
| строительно-монтажные работы | 100,1 | 99 | 107,7 | 106,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,7 | 101,3 | 102,2 | 102,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 102,9 | 103,1 | 107,7 | 105,7 |
Февраль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2017 г. | Январь–февраль 2017 г. к январю–февралю 2016 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2017 г. | к декабрю 2016 г. | к февралю 2016 г. | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,7 | 105 | 107,7 | 108,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 102,3 | 106,5 | 107,7 | 108,7 |
