Вернуться к актуальной информации
2021 год
Декабрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Декабрь 2021 г. | Январь–декабрь 2021 г. к январю–декабрю 2020 г. | |
|---|---|---|---|
| к ноябрю 2021 г. | к декабрю 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 109,97 | 109,5 |
| в том числе на: | |||
| продовольственные товары | 101,3 | 111,4 | 109,4 |
| непродовольственные товары | 100,3 | 109,9 | 110,3 |
| услуги | 100,9 | 107,6 | 108,6 |
| Индекс потребительских цен на социально значимые товары | 101,6 | 109,1 | |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,1 | 114,3 | 112,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 102,3 | 119 | 115,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,9 | 118,7 | 115,3 |
| Индекс цен в строительстве | 101,2 | 113,9 | 111,6 |
| строительно-монтажные работы | 100,3 | 117,4 | 113 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 102 | 105,8 | 110,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101,1 | 102,7 |
Ноябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Ноябрь 2021 г. | Январь–ноябрь 2021 г. к январю–ноябрю 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к октябрю 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к ноябрю 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 109 | 110,3 | 109,4 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,7 | 110 | 111,8 | 109,2 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 109,6 | 110,1 | 110,3 |
| услуги | 100,3 | 106,6 | 108,4 | 108,7 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 113,1 | 113,8 | 112 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,1 | 116,5 | 117,6 | 114,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,6 | 115,1 | 117,5 | 114,9 |
| Индекс цен в строительстве | 101 | 114 | 113,3 | 111,6 |
| строительно-монтажные работы | 101,5 | 117 | 116,8 | 112,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 103,7 | 106,3 | 111,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101 | 101,1 | 102,4 | 102,8 |
Октябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Октябрь 2021 г. | Январь–октябрь 2021 г. к январю–октябрю 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к октябрю 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 108,5 | 110,5 | 109,3 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,4 | 109,3 | 112,1 | 108,9 |
| непродовольственные товары | 100,6 | 109,1 | 110 | 110,3 |
| услуги | 100,4 | 106,3 | 108,6 | 108,7 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 112,5 | 113,6 | 111,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,5 | 116,4 | 117,3 | 114,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,9 | 112,9 | 117,7 | 114,6 |
| Индекс цен в строительстве | 98,7 | 113,6 | 111,9 | 111,4 |
| строительно-монтажные работы | 98 | 115,2 | 115 | 112,1 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,3 | 103,6 | 107,4 | 111,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Сентябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Сентябрь 2021 г. | Январь–сентябрь 2021 г. к январю–сентябрю 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к сентябрю 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101,3 | 107,5 | 110,2 | 109,2 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 102,1 | 107,8 | 111,2 | 108,6 |
| непродовольственные товары | 101 | 108,5 | 110,3 | 110,4 |
| услуги | 100,5 | 105,9 | 108,5 | 108,7 |
| Индекс потребительских цен на социально значимые товары | 101,7 | 105,1 | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,8 | 111,9 | 113,5 | 111,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,8 | 115,8 | 117,2 | 114,3 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 103,4 | 109,7 | 116,2 | 114,2 |
| Индекс цен в строительстве | 101,2 | 113,3 | 112,5 | 111,2 |
| строительно-монтажные работы | 101,2 | 117,5 | 117,5 | 111,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 104,3 | 107,9 | 112,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Август
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Август 2021 г. | Январь–август 2021 г. к январю-августу 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к августу 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,2 | 106,1 | 109,8 | 109 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,9 | 105,6 | 109,5 | 108,3 |
| непродовольственные товары | 100,7 | 107,4 | 111,4 | 110,4 |
| услуги | 100,1 | 105,3 | 108,3 | 108,7 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,8 | 111,1 | 113,9 | 111,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,8 | 115 | 118,4 | 113,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,5 | 106,3 | 113,8 | 114 |
| Индекс цен в строительстве | 101,3 | 111,7 | 112,6 | 111,3 |
| строительно-монтажные работы | 102,5 | 116,1 | 116,3 | 111 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,1 | 104,1 | 108,5 | 112,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Июль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2021 г | Январь–июль 2021 г. к январю–июлю 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к июлю 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,1 | 105,9 | 109,8 | 108,9 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,8 | 105,7 | 108,9 | 108,1 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 106,7 | 111,6 | 110,2 |
| услуги | 100,2 | 105,3 | 108,9 | 108,8 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,1 | 110,3 | 114,2 | 111,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,2 | 114,1 | 118,1 | 113,3 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,9 | 105,6 | 114,7 | 114 |
| Индекс цен в строительстве | 102,8 | 110,1 | 112,2 | 111,1 |
| строительно-монтажные работы | 104,2 | 113,3 | 115,1 | 110,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 105,1 | 112,9 | 113,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Июнь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2021 г. | Январь–июнь 2021 г. к январю–июню 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к июню 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 105,8 | 109,9 | 108,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,5 | 106 | 109,1 | 107,9 |
| непродовольственные товары | 100,7 | 106,3 | 111,6 | 110 |
| услуги | 100,9 | 105,1 | 109,3 | 108,7 |
| Индекс потребительских цен на социально значимые товары | 100,5 | 104,6 | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,2 | 109,1 | 113,5 | 110,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,4 | 112,9 | 117,5 | 112,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,4 | 107,4 | 116,8 | 114 |
| Индекс цен в строительстве | 101,7 | 106,8 | 112,2 | 110,8 |
| строительно-монтажные работы | 102,6 | 108,7 | 113,4 | 109,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 104,8 | 114,4 | 113,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Май
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2021 г. | Январь–май 2021 г. к январю–маю 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к маю 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 105,2 | 109,4 | 108,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,8 | 105,5 | 108,9 | 107,7 |
| непродовольственные товары | 100,8 | 105,6 | 110,6 | 109,7 |
| услуги | 99,8 | 104,2 | 108,7 | 108,6 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,8 | 107,8 | 112,3 | 110 |
| продукция производственно-технического назначения | 104,7 | 111,3 | 116,2 | 111,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,3 | 108,3 | 116,1 | 113,5 |
| Индекс цен в строительстве | 101,1 | 104,5 | 110,3 | 110,4 |
| строительно-монтажные работы | 103,2 | 105,9 | 111,9 | 108,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,4 | 104,7 | 113,6 | 113,3 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Апрель
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2021 г. | Январь–апрель 2021 г. к январю–апрелю 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к апрелю 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 104,6 | 108,6 | 108,4 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,9 | 104,6 | 107,4 | 107,4 |
| непродовольственные товары | 100,8 | 104,7 | 110,1 | 109,4 |
| услуги | 100,4 | 104,4 | 108,9 | 108,6 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,6 | 105,8 | 110 | 109,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,6 | 106,2 | 110,6 | 110,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,9 | 106,3 | 113,5 | 112,7 |
| Индекс цен в строительстве | 104,5 | 105 | 110,9 | 110,6 |
| строительно-монтажные работы | 104,8 | 102,7 | 108,8 | 107,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 104,3 | 112,4 | 113,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Март
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2021 г. | Январь–март 2021 г. к январю–марту 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к марту 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 103,8 | 108,5 | 108,3 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,4 | 103,7 | 107,8 | 107,4 |
| непродовольственные товары | 101,4 | 103,8 | 109,5 | 109,2 |
| услуги | 100,3 | 104 | 108,2 | 108,5 |
| Индекс потребительских цен на социально значимые товары | 99,9 | 103,4 | ||
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,2 | 104 | 109,5 | 109,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,2 | 104,4 | 110,2 | 110,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,5 | 106,4 | 114,1 | 112 |
| Индекс цен в строительстве | 101,1 | 98,9 | 108,2 | 109,9 |
| строительно-монтажные работы | 101,8 | 97,9 | 106,5 | 107,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,9 | 104,1 | 112 | 113,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Февраль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2020 г. | Январь–февраль 2021 г. к январю–февралю 2020 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2021 г. | к декабрю 2020 г. | к февралю 2020 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101,9 | 103,1 | 108,7 | 108,2 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,8 | 103,3 | 107,8 | 107,2 |
| непродовольственные товары | 101,1 | 102,4 | 109,4 | 109,1 |
| услуги | 103,4 | 103,7 | 109,2 | 108,6 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,4 | 102,8 | 109,4 | 109 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,4 | 103,1 | 110,3 | 109,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,7 | 104,5 | 110,5 | 110,8 |
| Индекс цен в строительстве | 93,4 | 96,9 | 109,5 | 110,8 |
| строительно-монтажные работы | 92,1 | 96,2 | 106,2 | 107,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 105,1 | 104,3 | 115,9 | 114,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 102,9 | 102,9 |
Январь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Январь 2021 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2020 г. | к январю 2020 г. | |
| Индекс потребительских цен | 101,1 | 107,7 |
| в том числе на: | ||
| продовольственные товары | 101,5 | 106,6 |
| непродовольственные товары | 101,3 | 108,7 |
| услуги | 100,3 | 108 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,1 | 108,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,4 | 109,3 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,4 | 110,7 |
| Индекс цен в строительстве | 104,6 | 111,4 |
| строительно-монтажные работы | 104,6 | 109,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,2 | 112,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 102,9 |
2020 год
Декабрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Декабрь 2020 г. | Январь–декабрь 2020 г. к январю–декабрю 2019 г. | |
|---|---|---|---|
| к ноябрю 2020 г. | к декабрю 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101,2 | 107,4 | 105,5 |
| в том числе на: | |||
| продовольственные товары | 101,6 | 106,2 | 104,6 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 108,1 | 105,6 |
| услуги | 101,7 | 108,4 | 107,2 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 108 | 105,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,9 | 108,8 | 106,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,5 | 109,5 | 107,9 |
| Индекс цен в строительстве | 100,2 | 111,1 | 109,9 |
| строительно-монтажные работы | 99,9 | 107,5 | 108,5 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 102,5 | 114,7 | 112,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,2 | 103,8 | 103,2 |
Ноябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Ноябрь 2020 г. | Январь–ноябрь 2020 г. к январю–ноябрю 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к октябрю 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к ноябрю 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 106,1 | 106,6 | 105,4 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101 | 104,5 | 105,1 | 104,4 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 107,7 | 108,1 | 105,4 |
| услуги | 100,5 | 106,6 | 107,4 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 107,3 | 107,7 | 105,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,1 | 108,1 | 108,5 | 105,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,5 | 107,3 | 108,4 | 107,7 |
| Индекс цен в строительстве | 99,9 | 110,5 | 110,3 | 109,8 |
| строительно-монтажные работы | 100,1 | 107,6 | 106,2 | 108,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,1 | 111,9 | 112,9 | 112,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,5 | 102,6 | 102,6 | 103,1 |
Октябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Октябрь 2020 г. | Январь–октябрь 2020 г. к январю–октябрю 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к октябрю 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 105,4 | 106,2 | 105,3 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,6 | 103,5 | 104,6 | 104,4 |
| непродовольственные товары | 100,9 | 107,3 | 107,5 | 105,1 |
| услуги | 100,3 | 106 | 107,1 | 107 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 106,9 | 107,1 | 105,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,5 | 108 | 108,2 | 105,7 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,5 | 105,5 | 107 | 107,6 |
| Индекс цен в строительстве | 99,7 | 112,2 | 112,4 | 109,6 |
| строительно-монтажные работы | 100,1 | 107,6 | 107,3 | 108,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,8 | 110,7 | 112,3 | 112,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101 | 101 | 103,2 |
Сентябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Сентябрь 2020 г. | Январь–сентябрь 2020 г. к январю–сентябрю 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к сентябрю 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 104,7 | 106,1 | 105,2 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,5 | 103 | 105 | 104,3 |
| непродовольственные товары | 102 | 106,3 | 106,8 | 104,8 |
| услуги | 100,4 | 105,8 | 106,9 | 107 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,3 | 106,6 | 106,6 | 105 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,8 | 107,6 | 107,6 | 105,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,7 | 103,5 | 107,3 | 107,7 |
| Индекс цен в строительстве | 101,2 | 111,4 | 110,3 | 109,4 |
| строительно-монтажные работы | 100,1 | 107,5 | 106,4 | 109 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,8 | 110,9 | 112,3 | 112,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101 | 101 | 103,5 |
Август
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Август 2020 г. | Январь–август 2020 г. к январю–августу 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к августу 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,2 | 103,8 | 105,6 | 105 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,4 | 102,5 | 104,6 | 104,3 |
| непродовольственные товары | 100,9 | 104,3 | 105,7 | 104,6 |
| услуги | 100,6 | 105,4 | 107,1 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,8 | 105,1 | 105,3 | 104,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,5 | 105,6 | 105,7 | 105,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,8 | 102,2 | 107,8 | 107,6 |
| Индекс цен в строительстве | 100,9 | 110,4 | 111,6 | 109,2 |
| строительно-монтажные работы | 101,4 | 107,3 | 108,6 | 109,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 103,1 | 110,1 | 111,5 | 112,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101 | 101,9 | 103,8 |
Июль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2020 г. | Январь–июль 2020 г. к январю–июлю 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к июлю 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,2 | 103,6 | 105,2 | 105 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,9 | 103,1 | 104,6 | 104,2 |
| непродовольственные товары | 100,3 | 103,3 | 104,8 | 104,4 |
| услуги | 100,5 | 104,7 | 106,8 | 107 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,3 | 104,1 | 104,4 | 104,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,3 | 104,9 | 105,3 | 105 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,5 | 101,8 | 107,2 | 107,7 |
| Индекс цен в строительстве | 102,2 | 108 | 109,8 | 108,7 |
| строительно-монтажные работы | 102,7 | 105,8 | 108,6 | 109,5 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,6 | 106,8 | 115,5 | 112,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 101 | 101,9 | 104 |
Июнь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2020 г. | Январь–июнь 2020 г. к январю–июню 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к июню 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,2 | 103,4 | 105,2 | 104,9 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,4 | 103,2 | 104,8 | 104,1 |
| непродовольственные товары | 99,8 | 103 | 104,4 | 104,4 |
| услуги | 100,4 | 104,2 | 107 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 103,9 | 104,4 | 104,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 104,7 | 104,9 | 104,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,7 | 101,4 | 109 | 107,8 |
| Индекс цен в строительстве | 100,1 | 104,7 | 107,3 | 108,2 |
| строительно-монтажные работы | 101,2 | 103 | 106,8 | 109,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,4 | 105,1 | 113,4 | 112,3 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101 | 103,6 | 104,4 |
Май
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2020 г. | Январь–май 2020 г. к январю–маю 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к маю 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 99,9 | 103,2 | 104,9 | 104,9 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,4 | 102,8 | 104 | 104 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 103,2 | 104,6 | 104,3 |
| услуги | 99,97 | 103,8 | 107,1 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,8 | 103,7 | 104,7 | 104,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,8 | 104,2 | 105 | 104,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,7 | 102,9 | 108,8 | 107,6 |
| Индекс цен в строительстве | 99,1 | 104,9 | 107,3 | 108,1 |
| строительно-монтажные работы | 100,3 | 101,8 | 106,5 | 110,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,4 | 105,7 | 113,9 | 112,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,04 | 101 | 103,6 | 104,5 |
Апрель
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2020 г. | Январь–апрель 2020 г. к январю–апрелю 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к апрелю 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 103,3 | 105,4 | 104,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,3 | 103,5 | 104,7 | 104 |
| непродовольственные товары | 100,3 | 102,8 | 104,8 | 104,3 |
| услуги | 99,8 | 103,8 | 107,5 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,3 | 103,9 | 105,5 | 104,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,3 | 104,4 | 105,7 | 104,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,2 | 102,9 | 106,5 | 107,2 |
| Индекс цен в строительстве | 104,7 | 107,7 | 109,8 | 109,1 |
| строительно-монтажные работы | 102,6 | 101,5 | 108,8 | 111,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,8 | 106,4 | 114,1 | 111,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,9 | 104,8 | 104,8 |
Март
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2020 г. | Январь–март 2020 г. к январю–марту 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к марту 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 102,7 | 104,9 | 104,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,3 | 102,1 | 103,6 | 103,8 |
| непродовольственные товары | 101,3 | 102,5 | 104,6 | 104,1 |
| услуги | 101,2 | 104,1 | 107,5 | 107 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,9 | 102,3 | 104,6 | 104,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,2 | 102,9 | 104,9 | 104,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,6 | 102,7 | 106,1 | 107,4 |
| Индекс цен в строительстве | 102,8 | 100,5 | 108,8 | 108,2 |
| строительно-монтажные работы | 101,1 | 98,9 | 111,9 | 112,1 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 103,3 | 106,7 | 114,2 | 110,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,9 | 104,8 | 104,8 |
Февраль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2020 г. | Январь–февраль 2020 г. к январю–февралю 2019 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2020 г. | к декабрю 2019 г. | к февралю 2019 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101 | 101,9 | 104,4 | 104,5 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,7 | 101,8 | 103,7 | 103,9 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 101,2 | 104 | 103,8 |
| услуги | 102,3 | 102,9 | 106,3 | 106,7 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 101,4 | 104,3 | 104,3 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,8 | 101,8 | 104,5 | 104,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,9 | 103,8 | 107,7 | 107,9 |
| Индекс цен в строительстве | 95,6 | 99,6 | 108,1 | 108 |
| строительно-монтажные работы | 94,8 | 97,8 | 111,6 | 112,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 102 | 103,2 | 109,8 | 109,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,02 | 100,9 | 104,8 | 104,8 |
Январь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Январь 2020 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2019 г. | к январю 2019 г. | |
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 104,7 |
| в том числе на: | ||
| продовольственные товары | 101,1 | 104,1 |
| непродовольственные товары | 100,7 | 103,7 |
| услуги | 100,6 | 107,2 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 104,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,8 | 104,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,5 | 108,7 |
| Индекс цен в строительстве | 104,5 | 108,3 |
| строительно-монтажные работы | 103,2 | 112,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,2 | 108,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,9 | 104,8 |