Вернуться к актуальной информации
2022 год
Декабрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Декабрь 2022 г. | Январь–декабрь 2022 г. к январю–декабрю 2021 г. | |
|---|---|---|---|
| к ноябрю 2022 г. | к декабрю 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,4 | 112,8 | 115,2 |
| в том числе на: | |||
| продовольственные товары | 100,7 | 113,8 | 116,5 |
| непродовольственные товары | 99,6 | 113,7 | 116,8 |
| услуги | 101,1 | 110 | 110,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 113 | 115,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,2 | 115,4 | 118,8 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,4 | 124,1 | 124,2 |
| Индекс цен в строительстве | 101,5 | 113 | 114,1 |
| строительно-монтажные работы | 100,3 | 115 | 117,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 102,5 | 122,4 | 120,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,3 | 104 |
Ноябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Ноябрь 2022 г. | Январь–ноябрь 2022 г. к январю–ноябрю 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к октябрю 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к ноябрю 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 98,9 | 112,4 | 113,3 | 115,4 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,4 | 113 | 114,4 | 116,7 |
| непродовольственные товары | 97,8 | 114,2 | 114,5 | 117,1 |
| услуги | 99,6 | 108,8 | 109,8 | 111 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,05 | 112,9 | 114 | 115,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,97 | 115,2 | 117,9 | 119,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,7 | 124,1 | 128,7 | 124,3 |
| Индекс цен в строительстве | 99,3 | 110,7 | 112 | 114,3 |
| строительно-монтажные работы | 99,9 | 114,6 | 115 | 117,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 119,4 | 121,8 | 119,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,3 | 103,3 | 104 |
Октябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Октябрь 2022 г. | Январь–октябрь 2022 г. к январю–октябрю 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к октябрю 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 99 | 113,6 | 115,2 | 115,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,4 | 113,7 | 115,9 | 117 |
| непродовольственные товары | 98,4 | 116,8 | 117,7 | 117,4 |
| услуги | 99,2 | 109,3 | 110,6 | 111,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 112,9 | 114,8 | 115,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,2 | 115,5 | 118,1 | 119,3 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,8 | 123,1 | 130 | 123,8 |
| Индекс цен в строительстве | 98,5 | 111 | 113,3 | 114,6 |
| строительно-монтажные работы | 99,2 | 114,8 | 117,1 | 117,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 98,2 | 119,3 | 121,8 | 119,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,3 | 104,4 | 104,1 |
Сентябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Сентябрь 2022 г. | Январь–сентябрь 2022 г. к январю–сентябрю 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к сентябрю 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 114,8 | 117,4 | 115,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,5 | 114,4 | 118,3 | 117,1 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 118,7 | 120,3 | 117,4 |
| услуги | 100,2 | 110,1 | 111,9 | 111,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,3 | 112,7 | 115,1 | 115,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 115,1 | 118,3 | 119,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 104,1 | 119,8 | 130,7 | 123,1 |
| Индекс цен в строительстве | 101,9 | 112,9 | 113,1 | 114,7 |
| строительно-монтажные работы | 102,9 | 115,7 | 115,8 | 117,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,7 | 121,4 | 123,2 | 119,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,3 | 104,4 | 104 |
Август
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Август 2022 г. | Январь–август 2022 г. к январю–августу 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к августу 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,1 | 113,8 | 117,9 | 115,5 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,3 | 112,7 | 118,9 | 117 |
| непродовольственные товары | 100,9 | 118,2 | 120,9 | 117 |
| услуги | 100,3 | 109,9 | 112,2 | 111 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 112,3 | 115,6 | 115,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,2 | 114,3 | 118,4 | 119,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 103,1 | 114,8 | 129,6 | 122 |
| Индекс цен в строительстве | 100,8 | 111,1 | 113,2 | 115,1 |
| строительно-монтажные работы | 100,7 | 112,5 | 113,7 | 118 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 120,6 | 122,6 | 119,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,3 | 104,4 | 104 |
Июль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2022 г. | Январь–июль 2022 г. к январю–июлю 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к июлю 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 113,7 | 118,1 | 115,1 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,8 | 113,5 | 119,6 | 116,7 |
| непродовольственные товары | 101,2 | 117,2 | 120,7 | 116,4 |
| услуги | 100,8 | 109,5 | 112 | 110,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101 | 111,7 | 115,8 | 115,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,7 | 114,1 | 119,2 | 119,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 103,2 | 112,8 | 127,6 | 121,2 |
| Индекс цен в строительстве | 102,6 | 110,1 | 113,6 | 115,5 |
| строительно-монтажные работы | 103,6 | 111,6 | 115,9 | 118,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 97,3 | 120,4 | 121,2 | 118,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 103,4 | 104,4 | 104 |
Июнь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2022 г. | Январь–июнь 2022 г. к январю–июню 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к июню 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101,1 | 113,1 | 117,6 | 114,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,7 | 113,7 | 119,6 | 116,2 |
| непродовольственные товары | 101,5 | 115,7 | 119,7 | 115,7 |
| услуги | 101,3 | 108,7 | 111,3 | 110,7 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,8 | 110,5 | 115,8 | 115,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,2 | 111,7 | 117,9 | 119,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,2 | 109,7 | 123 | 120,2 |
| Индекс цен в строительстве | 101,2 | 107 | 114,1 | 115,7 |
| строительно-монтажные работы | 100,5 | 107,8 | 116,7 | 119,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 123,7 | 124,8 | 118,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 103,3 | 104,4 | 103,9 |
Май
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2022 г. | Январь–май 2022 г. к январю–маю 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к маю 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 111,9 | 117 | 114 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101 | 112,9 | 119,3 | 115,5 |
| непродовольственные товары | 101 | 114 | 118,7 | 114,9 |
| услуги | 99,8 | 107,3 | 110,8 | 110,6 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 109,6 | 116,2 | 115,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 110,4 | 118,1 | 120 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,8 | 110,9 | 122,9 | 119,7 |
| Индекс цен в строительстве | 99,3 | 104,1 | 114,8 | 115,6 |
| строительно-монтажные работы | 102,5 | 107,2 | 119,3 | 119,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 98,7 | 123,5 | 124,8 | 116,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 99,7 | 103,3 | 104,4 | 103,8 |
Апрель
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2022 г. | Январь–апрель 2022 г. к январю–апрелю 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к апрелю 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101,6 | 111,1 | 116,8 | 113,3 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 103,9 | 111,8 | 119 | 114,5 |
| непродовольственные товары | 100,7 | 112,9 | 118,6 | 113,9 |
| услуги | 98,7 | 107,4 | 110,7 | 110,5 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 102,5 | 109,1 | 117,8 | 115,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 102,8 | 109,9 | 123,1 | 120,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 103,8 | 108,2 | 121 | 118,7 |
| Индекс цен в строительстве | 100,7 | 103,9 | 114,5 | 115,7 |
| строительно-монтажные работы | 103,5 | 104,6 | 119,7 | 119,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 108,6 | 125,1 | 126,9 | 114,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,2 | 103,6 | 104,7 | 103,6 |
Март
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2022 г. | Январь–март 2022 г. к январю–марту 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к марту 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 106,1 | 109,4 | 115,9 | 112,1 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 104,2 | 107,6 | 115,6 | 113 |
| непродовольственные товары | 110,8 | 112,1 | 118,7 | 112,3 |
| услуги | 103,3 | 108,9 | 112,7 | 110,4 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 104,1 | 106,6 | 117 | 114,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 104,2 | 106,9 | 121,8 | 119,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,01 | 103,3 | 115,1 | 117,6 |
| Индекс цен в строительстве | 107 | 106,8 | 120,8 | 116,8 |
| строительно-монтажные работы | 102,7 | 101 | 121,1 | 119,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 110,3 | 115,2 | 117,1 | 110,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,3 | 102,3 | 103,4 | 103,2 |
Февраль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2022 г. | Январь–февраль 2022 г. к январю–февралю 2021 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2022 г. | к декабрю 2021 г. | к февралю 2021 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101,6 | 103,1 | 109,99 | 110,2 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,2 | 103,2 | 111,4 | 111,7 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 101,2 | 108,6 | 109 |
| услуги | 103,7 | 105,4 | 109,4 | 109,2 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,4 | 102,4 | 113,8 | 113,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,5 | 102,6 | 118,4 | 118,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,4 | 103,1 | 117,8 | 118,8 |
| Индекс цен в строительстве | 95,5 | 99,6 | 116 | 115,6 |
| строительно-монтажные работы | 94,2 | 98,4 | 120,1 | 119,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 102,9 | 104,4 | 106 | 107,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 102,1 | 103,2 | 103,2 |
Январь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Январь 2022 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2021 г | к январю 2021 г. | |
| Индекс потребительских цен | 101,5 | 110,4 |
| в том числе на: | ||
| продовольственные товары | 102 | 112 |
| непродовольственные товары | 100,8 | 109,3 |
| услуги | 101,7 | 109,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101 | 113,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,2 | 118,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102 | 120 |
| Индекс цен в строительстве | 105,6 | 116,5 |
| строительно-монтажные работы | 104,4 | 118,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,5 | 108,3 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 102,1 | 103,2 |