Вернуться к актуальной информации
2023 год
Декабрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Декабрь 2023 г. | Январь–декабрь 2023 г. к январю–декабрю 2022 г. | |
|---|---|---|---|
| к ноябрю 2023 г. | к декабрю 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 105,8 | 105,1 |
| в том числе на: | |||
| продовольственные товары | 101,5 | 106,8 | 106,3 |
| непродовольственные товары | 100,1 | 102,9 | 102 |
| услуги | 100,8 | 108,1 | 107,3 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,95 | 104,6 | 105,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,95 | 105,8 | 107,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,6 | 94,6 | 104,6 |
| Индекс цен в строительстве | 100,3 | 113,2 | 111,4 |
| строительно-монтажные работы | 99,4 | 110,1 | 109 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,5 | 114,9 | 112,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 100,7 | 100,8 |
Ноябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Ноябрь 2023 г. | Январь–ноябрь 2023 г. к январю–ноябрю 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к октябрю 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к ноябрю 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 104,9 | 105,4 | 105,1 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,1 | 105,2 | 106,1 | 106,3 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 102,8 | 102,4 | 101,9 |
| услуги | 100,2 | 107,2 | 108,2 | 107,2 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 104,6 | 104,8 | 105,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 105,9 | 106,1 | 107,7 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,4 | 92,9 | 93,5 | 105,6 |
| Индекс цен в строительстве | 100,8 | 111,8 | 113 | 111,2 |
| строительно-монтажные работы | 101,7 | 110,8 | 110,8 | 108,9 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,4 | 114,3 | 117,1 | 112,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,6 | 100,6 | 100,8 |
Октябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Октябрь 2023 г. | Январь–октябрь 2023 г. к январю–октябрю 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к октябрю 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 104,3 | 103,7 | 105 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,2 | 104,1 | 104,3 | 106,3 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 102,4 | 99,7 | 101,9 |
| услуги | 99,9 | 107 | 107,9 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 104 | 104,2 | 106 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 105,2 | 105,3 | 107,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,1 | 92,3 | 93,2 | 106,9 |
| Индекс цен в строительстве | 99,2 | 110,6 | 111,5 | 110,8 |
| строительно-монтажные работы | 99,4 | 109 | 108,9 | 108,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 113,9 | 116,8 | 112,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,6 | 100,6 | 100,8 |
Сентябрь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Сентябрь 2023 г. | Январь–сентябрь 2023 г. к январю–сентябрю 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к сентябрю 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 103,6 | 102 | 105,2 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,7 | 102,9 | 102,4 | 106,5 |
| непродовольственные товары | 100,7 | 102 | 97,7 | 102,1 |
| услуги | 100,6 | 107,1 | 107,6 | 107 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101 | 103,4 | 103,7 | 106,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 101 | 104,6 | 104,7 | 108,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,8 | 91,6 | 95,2 | 108,6 |
| Индекс цен в строительстве | 103,5 | 112,2 | 111,9 | 111 |
| строительно-монтажные работы | 102,8 | 109,6 | 109,1 | 108,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,1 | 113,5 | 114,3 | 111,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,8 |
Август
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Август 2023 г. | Январь–август 2023 г. к январю–августу 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к августу 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 99,7 | 102,9 | 102,3 | 105,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99 | 102,2 | 103,4 | 107 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 101,3 | 97,4 | 102,7 |
| услуги | 100,3 | 106,5 | 107,2 | 107 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 102,4 | 103,1 | 106,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 103,6 | 104,1 | 108,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,7 | 90,7 | 98,1 | 110,5 |
| Индекс цен в строительстве | 100,9 | 108,2 | 110,2 | 110,7 |
| строительно-монтажные работы | 101,1 | 106,6 | 108,3 | 108,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,7 | 112,3 | 113,9 | 111,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,5 | 100,5 | 100,8 |
Июль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2023 г. | Январь–июль 2023 г. к январю–июлю 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к июлю 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,3 | 103,3 | 102,7 | 106,1 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,1 | 103,2 | 103,9 | 107,6 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 101,1 | 98 | 103,5 |
| услуги | 100,7 | 106,2 | 107,1 | 106,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,9 | 102 | 103,3 | 107,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,9 | 103,1 | 104,2 | 109,3 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,6 | 92,2 | 103 | 112,4 |
| Индекс цен в строительстве | 102,2 | 108,2 | 110,7 | 110,9 |
| строительно-монтажные работы | 102,4 | 105,5 | 107,7 | 108,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 105 | 111,5 | 113,3 | 110,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 100,9 |
Июнь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2023 г. | Январь–июнь 2023 г. к январю–июню 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к июню 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,3 | 103 | 102,9 | 106,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,2 | 103,1 | 103,6 | 108,2 |
| непродовольственные товары | 100 | 100,9 | 99 | 104,5 |
| услуги | 100,9 | 105,5 | 106,9 | 106,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 102,2 | 104,5 | 107,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,2 | 103,3 | 106,2 | 110,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,3 | 92,8 | 105,6 | 114,1 |
| Индекс цен в строительстве | 102,7 | 104,8 | 110,5 | 110,8 |
| строительно-монтажные работы | 103,2 | 103 | 107,9 | 108,9 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 106,2 | 105 | 110,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,9 |
Май
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2023 г. | Январь–май 2023 г. к январю–маю 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к маю 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 99,7 | 102,7 | 103,7 | 107,5 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,3 | 102,9 | 104,4 | 109,2 |
| непродовольственные товары | 99,95 | 100,9 | 100,5 | 105,7 |
| услуги | 100,1 | 104,5 | 106,9 | 106,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,3 | 102,1 | 105,3 | 108,5 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 103,3 | 107,9 | 111,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 94,6 | 94,6 | 106,4 | 115,9 |
| Индекс цен в строительстве | 99,4 | 102,3 | 108,6 | 110,9 |
| строительно-монтажные работы | 99,8 | 99,8 | 104,8 | 109,1 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,3 | 105,9 | 104,9 | 111,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,4 | 100,4 | 101 |
Апрель
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2023 г. | Январь–апрель 2023 г. к январю–апрелю 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к апрелю 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,4 | 103 | 104,7 | 108,5 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,6 | 103,6 | 106,1 | 110,4 |
| непродовольственные товары | 100,1 | 101 | 101,6 | 107,1 |
| услуги | 100,3 | 104,4 | 106,6 | 106,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,1 | 101,7 | 105,4 | 109,3 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,1 | 102,7 | 107,8 | 111,9 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,7 | 100 | 114,1 | 118,4 |
| Индекс цен в строительстве | 102,6 | 103 | 110,2 | 111,5 |
| строительно-монтажные работы | 102,3 | 99,9 | 108,2 | 110,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 102,8 | 106,7 | 104,4 | 113,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,4 | 100,1 | 101,2 |
Март
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2023 г. | Январь–март 2023 г. к январю–марту 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к марту 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 102,6 | 106 | 109,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,7 | 103 | 109,2 | 112 |
| непродовольственные товары | 100,3 | 100,9 | 102,3 | 109,1 |
| услуги | 100,6 | 104,1 | 105,5 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,3 | 101,6 | 107,9 | 110,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 102,6 | 110,8 | 113,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 98,6 | 98,1 | 117,1 | 119,4 |
| Индекс цен в строительстве | 101 | 100,2 | 110,9 | 111,8 |
| строительно-монтажные работы | 99,9 | 97,7 | 109 | 111 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,8 | 103,9 | 110,2 | 117 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,4 | 101,4 | 101,5 |
Февраль
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2023 г. | Январь–февраль 2023 г. к январю–февралю 2022 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2023 г. | к декабрю 2022 г. | к февралю 2022 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101,3 | 102 | 111,7 | 111,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,1 | 102,3 | 113,3 | 113,4 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 100,7 | 112,8 | 112,8 |
| услуги | 102,7 | 103,4 | 107,4 | 107,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 101,1 | 111,6 | 112 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,5 | 102 | 114,6 | 114,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,1 | 99,4 | 119,7 | 120,6 |
| Индекс цен в строительстве | 95,7 | 99,3 | 112,3 | 112,1 |
| строительно-монтажные работы | 95,8 | 97,8 | 111,7 | 112 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 102,8 | 103 | 120,7 | 120,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,4 | 101,6 | 101,6 |
Январь
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Январь 2023 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2022 г | к январю 2022 г. | |
| Индекс потребительских цен | 100,8 | 112 |
| в том числе на: | ||
| продовольственные товары | 101,2 | 113,6 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 112,8 |
| услуги | 100,7 | 108,3 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 112,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 114,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,6 | 121,8 |
| Индекс цен в строительстве | 104 | 112 |
| строительно-монтажные работы | 102,1 | 112,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 120,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,4 | 101,6 |