Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь


Декабрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
11 декабря 2025 г.3,37682,90150,0375240,0686410,798509960,41055998
10 декабря 2025 г.3,36722,88910,0377200020,0685110,795220,40833998
9 декабря 2025 г.3,36682,88990,0377260,0688690,796070,40873998
8 декабря 2025 г.3,3532,87670,0378450,0680730040,792329970,40640002
7 декабря 2025 г.3,38142,89570,0376270,0686440,799430,4093
6 декабря 2025 г.3,38142,89570,0376270,0686440,799430,4093
5 декабря 2025 г.3,38142,89570,0376270,0686440,799430,4093
4 декабря 2025 г.3,38752,90870,0374149980,0689310,80070,41138
3 декабря 2025 г.3,36692,89970,0374370,0683340,793880,41004
2 декабря 2025 г.3,37262,90160,0373010,0688250,797580,40972
1 декабря 2025 г.3,36742,90890,0371680,0689590,79410,41009003

Ноябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 ноября 2025 г.3,3752,91530,0371610,0690740050,79850,41020998
29 ноября 2025 г.3,3752,91530,0371610,0690740050,79850,41020998
28 ноября 2025 г.3,3752,91530,0371610,0690740050,79850,41020998
27 ноября 2025 г.3,38192,9220,0370560,0692830,798509960,41118002
26 ноября 2025 г.3,37332,92430,0370350,0686569960,797380030,41083002
25 ноября 2025 г.3,36982,92250,0369820,0691160040,795800030,40998998
24 ноября 2025 г.3,36862,92140,0369490,0693260,792820,40901
23 ноября 2025 г.3,41092,95910,0367520,0699050,806730,41575998
22 ноября 2025 г.3,41092,95910,0367520,0699050,806730,41575998
21 ноября 2025 г.3,41092,95910,0367520,0699050,806730,41575998
20 ноября 2025 г.3,43132,96450,0366910,0704060,808710,41739997
19 ноября 2025 г.3,44732,97430,0366389970,0706570,814009960,41796
18 ноября 2025 г.3,45032,97360,0366420,070680,816830,41837
17 ноября 2025 г.3,45112,96950,0366980,0706460,816290,41880003
16 ноября 2025 г.3,44732,96740,0367660,0705280,814789950,41779
15 ноября 2025 г.3,44732,96740,0367660,0705280,814789950,41779
14 ноября 2025 г.3,44732,96740,0367660,0705280,814789950,41779
13 ноября 2025 г.3,44782,98030,0366709980,0709790,814999940,41827002
12 ноября 2025 г.3,44712,98070,0366650,0708990,814280030,41864
11 ноября 2025 г.3,44152,97480,0367620,0710470,81250,41796
10 ноября 2025 г.3,43072,97960,0367830,0708339960,805840,41841
9 ноября 2025 г.3,41792,97750,036830,0707450,802390,41788998
8 ноября 2025 г.3,41792,97750,036830,0707450,802390,41788998
7 ноября 2025 г.3,41792,97750,036830,0707450,802390,41788998
6 ноября 2025 г.3,41792,97750,036830,0707450,802390,41788998
5 ноября 2025 г.3,42182,97490,0368440,0707520,803570,41732997
4 ноября 2025 г.3,42882,97740,0368170,0706910,80620,41697
3 ноября 2025 г.3,44632,97810,036840,0708110,810240,41798002
2 ноября 2025 г.3,45842,97720,0370260,0707990,815220,4183
1 ноября 2025 г.3,45842,97720,0370260,0707990,815220,4183

Октябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 октября 2025 г.3,45842,97720,0370260,0707990,815220,4183
30 октября 2025 г.3,43612,95130,0371330,0700770,810900030,41501004
29 октября 2025 г.3,4442,95480,0369730,0701430,813389960,41525
28 октября 2025 г.3,40632,9270,0369570,0697010,804320,41146
27 октября 2025 г.3,46042,98010,036690,0712979960,817090030,41831002
26 октября 2025 г.3,45962,98320,036670,0715250,816620,41845998
25 октября 2025 г.3,45962,98320,036670,0715250,816620,41845998
24 октября 2025 г.3,45962,98320,036670,0715250,816620,41845998
23 октября 2025 г.3,47452,99660,0366270,0716690050,820730030,42045003
22 октября 2025 г.3,4612,9780,03680,0713180,816960,41778
21 октября 2025 г.3,48562,98870,0367880,0714640,821410,41904998
20 октября 2025 г.3,492,98310,0369820,0719670,820460,41833
19 октября 2025 г.3,4382,94880,0373460,0707280040,808510,41263
18 октября 2025 г.3,4382,94880,0373460,0707280040,808510,41263
17 октября 2025 г.3,4382,94880,0373460,0707280040,808510,41263
16 октября 2025 г.3,42852,94660,0373280,0708510,805539970,41248998
15 октября 2025 г.3,42752,96630,037090,0712060,804340,41364998
14 октября 2025 г.3,46312,98690,0368950,0720170,81270,41757002
13 октября 2025 г.3,46752,99590,0368720,0718690,814150040,42006
12 октября 2025 г.3,49073,00270,036870,0724370,820680,4203
11 октября 2025 г.3,49073,00270,036870,0724370,820680,4203
10 октября 2025 г.3,49073,00270,036870,0724370,820680,4203
9 октября 2025 г.3,49753,01220,0368650,0727940,822439970,42058
8 октября 2025 г.3,52113,01830,0368659980,0733480,827439960,42016
7 октября 2025 г.3,54553,0390,0367710,0735260,832909940,42429
6 октября 2025 г.3,52713,00560,0368339980,0728080,829059960,42082
5 октября 2025 г.3,51322,98870,0368650,0725710,824640,41935
4 октября 2025 г.3,51322,98870,0368650,0725710,824640,41935
3 октября 2025 г.3,51322,98870,0368650,0725710,824640,41935
2 октября 2025 г.3,50182,98480,0366319980,0725090,822490040,41888
1 октября 2025 г.3,53893,01210,0364540,0730060040,828460040,42323

Сентябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 сентября 2025 г.3,54433,02470,0364229980,0733150,829940,42356
29 сентября 2025 г.3,54783,0380,0363890,0727030,831330,42569
28 сентября 2025 г.3,5673,03680,0363860,0732350050,837469940,42632
27 сентября 2025 г.3,5673,03680,0363860,0732350050,837469940,42632
26 сентября 2025 г.3,5673,03680,0363860,0732350050,837469940,42632
25 сентября 2025 г.3,57533,03830,0363790020,0734140,838150,42672
24 сентября 2025 г.3,58543,03770,0363810,0734490,842640040,42610002
23 сентября 2025 г.3,57993,04020,0363310,0734450,839530,42696
22 сентября 2025 г.3,57813,0430,0363960,07330,83910,42563
21 сентября 2025 г.3,613,04940,0364389980,0738870,847990040,42505002
20 сентября 2025 г.3,613,04940,0364389980,0738870,847990040,42505002
19 сентября 2025 г.3,613,04940,0364389980,0738870,847990040,42505002
18 сентября 2025 г.3,60333,04190,0364660,0742310,847070040,42453998
17 сентября 2025 г.3,58673,0360,0364680,0737110,843870,42392
16 сентября 2025 г.3,57053,03960,0363920,0737250,840750040,42474
15 сентября 2025 г.3,61443,08180,0362680,0748840,849460,43025
14 сентября 2025 г.3,61953,09740,0362710,075030,848289970,43242997
13 сентября 2025 г.3,61953,09740,0362710,075030,848289970,43242997
12 сентября 2025 г.3,61953,09740,0362710,075030,848289970,43242997
11 сентября 2025 г.3,61183,08410,0363970,0745260,84834990,43246
10 сентября 2025 г.3,59993,05920,0366409980,0743850,846630,42815
9 сентября 2025 г.3,54213,02140,0368930,0734420050,832720,42265
8 сентября 2025 г.3,51733,00940,0369550,072810,82680,42011
7 сентября 2025 г.3,49212,99940,0369590,0725930,820899960,41859
6 сентября 2025 г.3,49212,99940,0369590,0725930,820899960,41859
5 сентября 2025 г.3,49212,99940,0369590,0725930,820899960,41859
4 сентября 2025 г.3,48212,98750,0369550,0722460,818960,41656
3 сентября 2025 г.3,4642,97680,0369470,071810,811790,41610998
2 сентября 2025 г.3,48372,97140,0369380,0719960,81860,41617998
1 сентября 2025 г.3,47062,97310,0369330,072140,813120,4162

Август


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 августа 2025 г.3,46762,97690,0369280,0720890,813450,41472998
30 августа 2025 г.3,46762,97690,0369280,0720890,813450,41472998
29 августа 2025 г.3,46762,97690,0369280,0720890,813450,41472998
28 августа 2025 г.3,45152,97780,0369250030,0718890,808570,41393
27 августа 2025 г.3,46632,97740,0369240,071530,813540,41336003
26 августа 2025 г.3,48652,98250,0369180,07280,817730070,41462
25 августа 2025 г.3,45472,9790,0369380,0720979940,810470,41265002
24 августа 2025 г.3,46632,97430,0369600020,0719850,815120040,41245
23 августа 2025 г.3,46632,97430,0369600020,0719850,815120040,41245
22 августа 2025 г.3,46632,97430,0369600020,0719850,815120040,41245
21 августа 2025 г.3,46522,97380,0369600020,0718489960,814910050,41239
20 августа 2025 г.3,47842,97730,0369340,0722240,819680040,41267
19 августа 2025 г.3,47892,97860,0369980,0722700060,817850,41201
18 августа 2025 г.3,47772,97550,0371210,0716930,817150,41165
17 августа 2025 г.3,47822,97770,0371550020,0716730060,816640,4117
16 августа 2025 г.3,47822,97770,0371550020,0716730060,816640,4117
15 августа 2025 г.3,47822,97770,0371550020,0716730060,816640,4117
14 августа 2025 г.3,48942,97490,0371650,0716880,819200040,41170996
13 августа 2025 г.3,45662,97790,0371660,071620,811279950,41169
12 августа 2025 г.3,46982,98070,0371580,0721250,815760,41127
11 августа 2025 г.3,47722,98760,037160,0719980,818140030,41005
10 августа 2025 г.3,49052,99050,0371380,0721620,818910,40918002
9 августа 2025 г.3,49052,99050,0371380,0721620,818910,40918002
8 августа 2025 г.3,49052,99050,0371380,0721620,818910,40918002
7 августа 2025 г.3,4843,0070,0369490,0721019950,813990,41125998
6 августа 2025 г.3,46012,99820,0369180,0717770,809710,40978998
5 августа 2025 г.3,46032,99210,0369050,0725320,808410,40956998
4 августа 2025 г.3,41522,99480,0368820,0718240,798670,41074
3 августа 2025 г.3,42312,99350,0368680,0716730060,801840,41065997
2 августа 2025 г.3,42312,99350,0368680,0716730060,801840,41065997
1 августа 2025 г.3,42312,99350,0368680,0716730060,801840,41065997

Июль


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 июля 2025 г.3,49223,0230,0366740,0722460,817829970,41904998
30 июля 2025 г.3,49573,01980,0366580,0721640,81720,42031997
29 июля 2025 г.3,44852,9550,0370020,0708939950,809739950,41079998
28 июля 2025 г.3,45812,94730,037030,0705760,812689960,4106
27 июля 2025 г.3,462,94390,0371270,0706500040,813230040,4105
26 июля 2025 г.3,462,94390,0371270,0706500040,813230040,4105
25 июля 2025 г.3,462,94390,0371270,0706500040,813230040,4105
24 июля 2025 г.3,43512,92670,0372620,0703249950,807570,40814
23 июля 2025 г.3,41732,91890,0373190,0700050,802930,40626
22 июля 2025 г.3,41142,92950,0373220,0700110,804010030,40755
21 июля 2025 г.3,41662,9350,0373540,070340,804520,40704998
20 июля 2025 г.3,40352,93640,0374030,0701660,799890,40791997
19 июля 2025 г.3,40352,93640,0374030,0701660,799890,40791997
18 июля 2025 г.3,40352,93640,0374030,0701660,799890,40791997
17 июля 2025 г.3,40982,93580,0374650,0697470,800930,40752
16 июля 2025 г.3,4292,93450,0374490,0700310,806160,40758
15 июля 2025 г.3,44012,94230,0374030,070440,807370,40935
14 июля 2025 г.3,42532,93020,0374020,0701490040,802450,40854
13 июля 2025 г.3,42292,92740,0374890,0698990,804430,40796
12 июля 2025 г.3,42292,92740,0374890,0698990,804430,40796
11 июля 2025 г.3,44332,93540,0375810,0704730,8110,40805
10 июля 2025 г.3,45842,95240,0376440,0706330,815290,40908998
9 июля 2025 г.3,47222,95690,0377140,0707750,8180,41005
8 июля 2025 г.3,48482,96960,0376990,071160,820629950,41272002
7 июля 2025 г.3,49112,96590,0377180,0708560,8210,41248003
6 июля 2025 г.3,50082,96310,0377430020,0709110050,825490,41230997
5 июля 2025 г.3,50082,96310,0377430020,0709110050,825490,41230997
4 июля 2025 г.3,50082,96310,0377430020,0709110050,825490,41230997
3 июля 2025 г.3,50082,96310,0377430020,0709110050,825490,41230997
2 июля 2025 г.3,50082,96310,0377430020,0709110050,825490,41230997
1 июля 2025 г.3,47892,96580,0377310,0711580,819240,41237998

Июнь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 июня 2025 г.3,47362,96630,0377380,071170,819950,41290998
29 июня 2025 г.3,47242,96160,0377570,0716330,817580040,41229
28 июня 2025 г.3,47242,96160,0377570,0716330,817580040,41229
27 июня 2025 г.3,47242,96160,0377570,0716330,817580040,41229
26 июня 2025 г.3,44342,96820,0377560,0711369960,810740,41226
25 июня 2025 г.3,45372,97660,0376970020,0718730,81110,41443
24 июня 2025 г.3,40472,96790,0378110,0706050,795750,41258997
23 июня 2025 г.3,43262,97810,0377500020,0713840,804590050,41327
22 июня 2025 г.3,41552,97630,0378160,0714160,798869970,41239
21 июня 2025 г.3,41552,97630,0378160,0714160,798869970,41239
20 июня 2025 г.3,41552,97630,0378160,0714160,798869970,41239
19 июня 2025 г.3,41662,96970,0378309970,07150,799380,41251
18 июня 2025 г.3,43362,97090,0378220,0714890,803030,41363
17 июня 2025 г.3,45012,97830,0378189980,0719870,808620,41388997
16 июня 2025 г.3,43972,98480,0377350,0717810,805580,41606998
15 июня 2025 г.3,4672,99550,0377420,0726760,812040030,41638
14 июня 2025 г.3,4672,99550,0377420,0726760,812040030,41638
13 июня 2025 г.3,4672,99550,0377420,0726760,812040030,41638
12 июня 2025 г.3,41272,98420,0378920,0718830,801170,41403
11 июня 2025 г.3,41512,99150,0378880,0719970,801980,41496
10 июня 2025 г.3,4222,99530,0378450,0722060,801120,41652998
9 июня 2025 г.3,42222,9970,0377910,072320,79870,41662997
8 июня 2025 г.3,42583,00080,0377980,0724220,800110,41659003
7 июня 2025 г.3,42583,00080,0377980,0724220,800110,41659003
6 июня 2025 г.3,42583,00080,0377980,0724220,800110,41659003
5 июня 2025 г.3,40142,98810,0379130020,0718370,794829960,41443
4 июня 2025 г.3,41892,99580,0378970020,0720590050,800220,41511998
3 июня 2025 г.3,42612,99990,037850,072480,804690,41513
2 июня 2025 г.3,39312,99580,0378070,0721280,797910030,41373
1 июня 2025 г.3,38242,99680,0377770,0720870050,79790,41464

Май


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 мая 2025 г.3,38242,99680,0377770,0720870050,79790,41464
30 мая 2025 г.3,38242,99680,0377770,0720870050,79790,41464
29 мая 2025 г.3,41853,01610,0376230,0722780,805240,41737
28 мая 2025 г.3,42643,01780,0375939980,0725780,805280,41826
27 мая 2025 г.3,42353,00870,0375930,0727850,806160,4177
26 мая 2025 г.3,41143,00560,037590,0724919960,801790060,41715002
25 мая 2025 г.3,39283,00380,03760,072420,799039960,41626
24 мая 2025 г.3,39283,00380,03760,072420,799039960,41626
23 мая 2025 г.3,39283,00380,03760,072420,799039960,41626
22 мая 2025 г.3,40583,00360,0370519980,0728010,801799950,41212
21 мая 2025 г.3,39093,01230,0371460020,0720690040,798519970,41482002
20 мая 2025 г.3,39533,01130,0371630,0724520,794780,41527
19 мая 2025 г.3,37483,01340,0371560,0726060,795040,41521
18 мая 2025 г.3,37223,00990,0372820,0724090040,795050,41615
17 мая 2025 г.3,37223,00990,0372820,0724090040,795050,41615
16 мая 2025 г.3,37223,00990,0372820,0724090040,795050,41615
15 мая 2025 г.3,39333,01550,0372129980,0725910,798530,41667
14 мая 2025 г.3,34183,00760,0370870,072560,785920,41657
13 мая 2025 г.3,33653,0010,03690,0722940040,788040040,41533
12 мая 2025 г.3,4153,02380,0366520,072970,798420,41735
11 мая 2025 г.3,41343,00620,0368030,0725690,798230,41471
10 мая 2025 г.3,41343,00620,0368030,0725690,798230,41471
9 мая 2025 г.3,41343,00620,0368030,0725690,798230,41471
8 мая 2025 г.3,41343,00620,0368030,0725690,798230,41471
7 мая 2025 г.3,40713,01270,0367920,0725220,795930,41515002
6 мая 2025 г.3,43833,03260,0365920,0724620,804129960,41785002
5 мая 2025 г.3,44923,04050,0365570,0730709960,807020,41818
4 мая 2025 г.3,44173,02820,0365390,0729160,805510040,41316
3 мая 2025 г.3,44173,02820,0365390,0729160,805510040,41316
2 мая 2025 г.3,44173,02820,0365390,0729160,805510040,41316
1 мая 2025 г.3,46733,05120,0364709980,0729620,811499950,419

Апрель


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 апреля 2025 г.3,46733,05120,0364709980,0729620,811499950,419
29 апреля 2025 г.3,4683,05530,0364630,0730680,811520,41689
28 апреля 2025 г.3,4683,05530,0364630,0730680,811520,41689
27 апреля 2025 г.3,4683,05530,0364630,0730680,811520,41689
26 апреля 2025 г.3,4683,05530,0364630,0730680,811520,41689
25 апреля 2025 г.3,49293,06750,0365490020,0730750,815780,41702
24 апреля 2025 г.3,48393,05190,0365630,0728110,811680,41586
23 апреля 2025 г.3,47653,02510,0366920,0730389950,811730,41213998
22 апреля 2025 г.3,46313,04530,0367990,0735270,821920040,41202998
21 апреля 2025 г.3,47873,0590,03680,0738570,811760070,41341
20 апреля 2025 г.3,5053,08140,0366950,0746420,81670,41659003
19 апреля 2025 г.3,5053,08140,0366950,0746420,81670,41659003
18 апреля 2025 г.3,5053,08140,0366950,0746420,81670,41659003
17 апреля 2025 г.3,50463,08460,036620,0748380,815540,41862997
16 апреля 2025 г.3,49473,08270,0366179980,0746720,815770,41880003
15 апреля 2025 г.3,5113,08550,0365720020,074560,821030,41944999
14 апреля 2025 г.3,53673,10860,0364450,0765310,82310,42087
13 апреля 2025 г.3,47463,14170,036440,0757530,818040,42055002
12 апреля 2025 г.3,47463,14170,036440,0757530,818040,42055002
11 апреля 2025 г.3,47463,14170,036440,0757530,818040,42055002
10 апреля 2025 г.3,4953,16420,0364369970,0774350,814750,42286
9 апреля 2025 г.3,43333,14510,0365360,0765140,800889970,42207998
8 апреля 2025 г.3,45783,15370,036450,0761490,804780,42549
7 апреля 2025 г.3,4383,12930,0366420,0758620050,808560,42304
6 апреля 2025 г.3,46063,12610,0366110,0762580,825780030,42284003
5 апреля 2025 г.3,46063,12610,0366110,0762580,825780030,42284003
4 апреля 2025 г.3,46063,12610,0366110,0762580,825780030,42284003
3 апреля 2025 г.3,37913,12840,036610,0755920,809519950,42341
2 апреля 2025 г.3,38793,13130,0365510020,0757130,808829960,42549
1 апреля 2025 г.3,38823,13220,0364570,0760250,809399960,42632

Март


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 марта 2025 г.3,35913,11760,0366340,0752070,803380,42147002
30 марта 2025 г.3,36723,12590,036570,0750270,803450,42272002
29 марта 2025 г.3,36723,12590,036570,0750270,803450,42272002
28 марта 2025 г.3,36723,12590,036570,0750270,803450,42272002
27 марта 2025 г.3,37743,12850,0365320,0748840,810280,42283002
26 марта 2025 г.3,38493,13410,0365240,0750010,81230,42308998
25 марта 2025 г.3,39763,13140,0365580020,0752240,812710,41957003
24 марта 2025 г.3,39293,13420,0364970,0755250,808620,42270002
23 марта 2025 г.3,39113,12560,03660,0751890,808210,42342
22 марта 2025 г.3,39113,12560,03660,0751890,808210,42342
21 марта 2025 г.3,39113,12560,03660,0751890,808210,42342
20 марта 2025 г.3,35743,07940,0368030,0741740,800160050,42149
19 марта 2025 г.3,34553,05540,0367880,0737430,800850030,42153
18 марта 2025 г.3,39693,11580,0362290,0750330,813210,42916998
16 марта 2025 г.3,44883,17010,0361050,0762200060,822159950,43223
15 марта 2025 г.3,44883,17010,0361050,0762200060,822159950,43223
14 марта 2025 г.3,44883,17010,0361050,0762200060,822159950,43223
13 марта 2025 г.3,45973,17240,0360960,0765420,824920,43287
12 марта 2025 г.3,46513,1770,0359850,0769420,825290,43295002
11 марта 2025 г.3,47623,20370,0357810,0777540,830799940,43598
10 марта 2025 г.3,4893,21250,0357280,0778360,835630060,43762
9 марта 2025 г.3,49243,23450,035780,0792030,836340070,43614998
8 марта 2025 г.3,49243,23450,035780,0792030,836340070,43614998
7 марта 2025 г.3,49243,23450,035780,0792030,836340070,43614998
6 марта 2025 г.3,47323,24240,035880,0787080,835760,43660998
5 марта 2025 г.3,40163,23610,0359660,0781040,818089960,43598
4 марта 2025 г.3,36013,22230,0360080,0778880,804150,43578
3 марта 2025 г.3,33013,20340,0360990,0765130,801089940,43386
2 марта 2025 г.3,33073,1770,0361140,0762270,8050,43114
1 марта 2025 г.3,33073,1770,0361140,0762270,8050,43114

Февраль


EURUSDRUBUAHPLNCNY
28 февраля 2025 г.3,33073,1770,0361140,0762270,8050,43114
27 февраля 2025 г.3,29943,1430,0361050,0755670,79670,43016
26 февраля 2025 г.3,32323,1730,0359050,0759490,803920,43148
25 февраля 2025 г.3,35913,20780,0357170,0774429960,807240,43607002
24 февраля 2025 г.3,35793,20710,0356690,0773690,805040,4364
23 февраля 2025 г.3,36613,22390,0356270,0773350,807390030,43775
22 февраля 2025 г.3,36613,22390,0356270,0773350,807390030,43775
21 февраля 2025 г.3,36613,22390,0356270,0773350,807390030,43775
20 февраля 2025 г.3,40083,26090,0354920,0782660,817389970,44371
19 февраля 2025 г.3,4123,26030,0354410,0784110050,820490,44362003
18 февраля 2025 г.3,41943,26450,0354010,0787330,821440040,44415998
17 февраля 2025 г.3,41963,26330,0353930,0786360,821360,44383997
16 февраля 2025 г.3,40513,26740,0351180,0782920,816870030,44693
15 февраля 2025 г.3,40513,26740,0351180,0782920,816870030,44693
14 февраля 2025 г.3,40513,26740,0351180,0782920,816870030,44693
13 февраля 2025 г.3,45433,32960,0347850,0801340040,827870,45537
12 февраля 2025 г.3,46623,35960,0347560,080590,829690,45993
11 февраля 2025 г.3,49153,38130,0345620,0810350,834080040,46268
10 февраля 2025 г.3,5223,38990,0345340,0819330,840660,46362
9 февраля 2025 г.3,50933,3870,0346150,081280,834260,46392998
8 февраля 2025 г.3,50933,3870,0346150,081280,834260,46392998
7 февраля 2025 г.3,50933,3870,0346150,081280,834260,46392998
6 февраля 2025 г.3,54983,41220,0344060,0821599960,843850,46479002
5 февраля 2025 г.3,53243,41690,0343640,0822519960,836140,46475
4 февраля 2025 г.3,51093,4310,0343190,0811720,829770,46607
3 февраля 2025 г.3,533,40030,0344120,0813560,837770,46674
2 февраля 2025 г.3,55213,41340,0343740,081580,84497990,46745
1 февраля 2025 г.3,55213,41340,0343740,081580,84497990,46745

Январь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 января 2025 г.3,55213,41340,0343740,081580,84497990,46745
30 января 2025 г.3,55313,41520,0344020,081260990,844290,46736
29 января 2025 г.3,55833,4110,0344070,080644990,845580,46732
28 января 2025 г.3,57533,4060,0343790,081090,84750,4649
27 января 2025 г.3,58293,41470,0342350,0814050,851040,46647
26 января 2025 г.3,55743,41620,0341210,0810330,843650,46822
25 января 2025 г.3,55743,41620,0341210,0810330,843650,46822
24 января 2025 г.3,55743,41620,0341210,0810330,843650,46822
23 января 2025 г.3,56253,41070,0340940,081378010,839510,4682
22 января 2025 г.3,56513,4430,0337820,081920010,837520,47113
21 января 2025 г.3,56663,45910,0337120,0820450,837510,47276
20 января 2025 г.3,5783,47510,0336670,0825660,838270,47448
19 января 2025 г.3,57093,47180,0338250,0820320,837530,47352
18 января 2025 г.3,57093,47180,0338250,0820320,837530,47352
17 января 2025 г.3,57093,47180,0338250,0820320,837530,47352
16 января 2025 г.3,58213,47410,0338260,0825590,840620,47361
15 января 2025 г.3,58733,4960,033990,082910990,839460,47418
14 января 2025 г.3,56663,49830,0340510,0822450,835050,47441
13 января 2025 г.3,55713,47190,0340550,0821050,83388010,4742
12 января 2025 г.3,58483,47960,0341220,0820770,84030,47461
11 января 2025 г.3,58483,47960,0341220,0820770,84030,47461
10 января 2025 г.3,58773,48190,0341090,0824570,838490,47566
9 января 2025 г.3,60373,49180,033920,082075010,845020,47627
8 января 2025 г.3,59673,49550,0335620,0824770,841960,48834
7 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
6 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
5 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
4 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
3 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
2 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
1 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485

Архив - Курсы иностранных валют за 2024 год

Архив - Курсы иностранных валют за 2023 год

Здравствуйте, данный браузер не поддерживается нашей системой, для продолжения работы воспользуйтесь другим браузером.