Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь
Декабрь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 декабря 2025 г. | 3,3768 | 2,9015 | 0,037524 | 0,068641 | 0,79850996 | 0,41055998 |
| 10 декабря 2025 г. | 3,3672 | 2,8891 | 0,037720002 | 0,068511 | 0,79522 | 0,40833998 |
| 9 декабря 2025 г. | 3,3668 | 2,8899 | 0,037726 | 0,068869 | 0,79607 | 0,40873998 |
| 8 декабря 2025 г. | 3,353 | 2,8767 | 0,037845 | 0,068073004 | 0,79232997 | 0,40640002 |
| 7 декабря 2025 г. | 3,3814 | 2,8957 | 0,037627 | 0,068644 | 0,79943 | 0,4093 |
| 6 декабря 2025 г. | 3,3814 | 2,8957 | 0,037627 | 0,068644 | 0,79943 | 0,4093 |
| 5 декабря 2025 г. | 3,3814 | 2,8957 | 0,037627 | 0,068644 | 0,79943 | 0,4093 |
| 4 декабря 2025 г. | 3,3875 | 2,9087 | 0,037414998 | 0,068931 | 0,8007 | 0,41138 |
| 3 декабря 2025 г. | 3,3669 | 2,8997 | 0,037437 | 0,068334 | 0,79388 | 0,41004 |
| 2 декабря 2025 г. | 3,3726 | 2,9016 | 0,037301 | 0,068825 | 0,79758 | 0,40972 |
| 1 декабря 2025 г. | 3,3674 | 2,9089 | 0,037168 | 0,068959 | 0,7941 | 0,41009003 |
Ноябрь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ноября 2025 г. | 3,375 | 2,9153 | 0,037161 | 0,069074005 | 0,7985 | 0,41020998 |
| 29 ноября 2025 г. | 3,375 | 2,9153 | 0,037161 | 0,069074005 | 0,7985 | 0,41020998 |
| 28 ноября 2025 г. | 3,375 | 2,9153 | 0,037161 | 0,069074005 | 0,7985 | 0,41020998 |
| 27 ноября 2025 г. | 3,3819 | 2,922 | 0,037056 | 0,069283 | 0,79850996 | 0,41118002 |
| 26 ноября 2025 г. | 3,3733 | 2,9243 | 0,037035 | 0,068656996 | 0,79738003 | 0,41083002 |
| 25 ноября 2025 г. | 3,3698 | 2,9225 | 0,036982 | 0,069116004 | 0,79580003 | 0,40998998 |
| 24 ноября 2025 г. | 3,3686 | 2,9214 | 0,036949 | 0,069326 | 0,79282 | 0,40901 |
| 23 ноября 2025 г. | 3,4109 | 2,9591 | 0,036752 | 0,069905 | 0,80673 | 0,41575998 |
| 22 ноября 2025 г. | 3,4109 | 2,9591 | 0,036752 | 0,069905 | 0,80673 | 0,41575998 |
| 21 ноября 2025 г. | 3,4109 | 2,9591 | 0,036752 | 0,069905 | 0,80673 | 0,41575998 |
| 20 ноября 2025 г. | 3,4313 | 2,9645 | 0,036691 | 0,070406 | 0,80871 | 0,41739997 |
| 19 ноября 2025 г. | 3,4473 | 2,9743 | 0,036638997 | 0,070657 | 0,81400996 | 0,41796 |
| 18 ноября 2025 г. | 3,4503 | 2,9736 | 0,036642 | 0,07068 | 0,81683 | 0,41837 |
| 17 ноября 2025 г. | 3,4511 | 2,9695 | 0,036698 | 0,070646 | 0,81629 | 0,41880003 |
| 16 ноября 2025 г. | 3,4473 | 2,9674 | 0,036766 | 0,070528 | 0,81478995 | 0,41779 |
| 15 ноября 2025 г. | 3,4473 | 2,9674 | 0,036766 | 0,070528 | 0,81478995 | 0,41779 |
| 14 ноября 2025 г. | 3,4473 | 2,9674 | 0,036766 | 0,070528 | 0,81478995 | 0,41779 |
| 13 ноября 2025 г. | 3,4478 | 2,9803 | 0,036670998 | 0,070979 | 0,81499994 | 0,41827002 |
| 12 ноября 2025 г. | 3,4471 | 2,9807 | 0,036665 | 0,070899 | 0,81428003 | 0,41864 |
| 11 ноября 2025 г. | 3,4415 | 2,9748 | 0,036762 | 0,071047 | 0,8125 | 0,41796 |
| 10 ноября 2025 г. | 3,4307 | 2,9796 | 0,036783 | 0,070833996 | 0,80584 | 0,41841 |
| 9 ноября 2025 г. | 3,4179 | 2,9775 | 0,03683 | 0,070745 | 0,80239 | 0,41788998 |
| 8 ноября 2025 г. | 3,4179 | 2,9775 | 0,03683 | 0,070745 | 0,80239 | 0,41788998 |
| 7 ноября 2025 г. | 3,4179 | 2,9775 | 0,03683 | 0,070745 | 0,80239 | 0,41788998 |
| 6 ноября 2025 г. | 3,4179 | 2,9775 | 0,03683 | 0,070745 | 0,80239 | 0,41788998 |
| 5 ноября 2025 г. | 3,4218 | 2,9749 | 0,036844 | 0,070752 | 0,80357 | 0,41732997 |
| 4 ноября 2025 г. | 3,4288 | 2,9774 | 0,036817 | 0,070691 | 0,8062 | 0,41697 |
| 3 ноября 2025 г. | 3,4463 | 2,9781 | 0,03684 | 0,070811 | 0,81024 | 0,41798002 |
| 2 ноября 2025 г. | 3,4584 | 2,9772 | 0,037026 | 0,070799 | 0,81522 | 0,4183 |
| 1 ноября 2025 г. | 3,4584 | 2,9772 | 0,037026 | 0,070799 | 0,81522 | 0,4183 |
Октябрь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября 2025 г. | 3,4584 | 2,9772 | 0,037026 | 0,070799 | 0,81522 | 0,4183 |
| 30 октября 2025 г. | 3,4361 | 2,9513 | 0,037133 | 0,070077 | 0,81090003 | 0,41501004 |
| 29 октября 2025 г. | 3,444 | 2,9548 | 0,036973 | 0,070143 | 0,81338996 | 0,41525 |
| 28 октября 2025 г. | 3,4063 | 2,927 | 0,036957 | 0,069701 | 0,80432 | 0,41146 |
| 27 октября 2025 г. | 3,4604 | 2,9801 | 0,03669 | 0,071297996 | 0,81709003 | 0,41831002 |
| 26 октября 2025 г. | 3,4596 | 2,9832 | 0,03667 | 0,071525 | 0,81662 | 0,41845998 |
| 25 октября 2025 г. | 3,4596 | 2,9832 | 0,03667 | 0,071525 | 0,81662 | 0,41845998 |
| 24 октября 2025 г. | 3,4596 | 2,9832 | 0,03667 | 0,071525 | 0,81662 | 0,41845998 |
| 23 октября 2025 г. | 3,4745 | 2,9966 | 0,036627 | 0,071669005 | 0,82073003 | 0,42045003 |
| 22 октября 2025 г. | 3,461 | 2,978 | 0,0368 | 0,071318 | 0,81696 | 0,41778 |
| 21 октября 2025 г. | 3,4856 | 2,9887 | 0,036788 | 0,071464 | 0,82141 | 0,41904998 |
| 20 октября 2025 г. | 3,49 | 2,9831 | 0,036982 | 0,071967 | 0,82046 | 0,41833 |
| 19 октября 2025 г. | 3,438 | 2,9488 | 0,037346 | 0,070728004 | 0,80851 | 0,41263 |
| 18 октября 2025 г. | 3,438 | 2,9488 | 0,037346 | 0,070728004 | 0,80851 | 0,41263 |
| 17 октября 2025 г. | 3,438 | 2,9488 | 0,037346 | 0,070728004 | 0,80851 | 0,41263 |
| 16 октября 2025 г. | 3,4285 | 2,9466 | 0,037328 | 0,070851 | 0,80553997 | 0,41248998 |
| 15 октября 2025 г. | 3,4275 | 2,9663 | 0,03709 | 0,071206 | 0,80434 | 0,41364998 |
| 14 октября 2025 г. | 3,4631 | 2,9869 | 0,036895 | 0,072017 | 0,8127 | 0,41757002 |
| 13 октября 2025 г. | 3,4675 | 2,9959 | 0,036872 | 0,071869 | 0,81415004 | 0,42006 |
| 12 октября 2025 г. | 3,4907 | 3,0027 | 0,03687 | 0,072437 | 0,82068 | 0,4203 |
| 11 октября 2025 г. | 3,4907 | 3,0027 | 0,03687 | 0,072437 | 0,82068 | 0,4203 |
| 10 октября 2025 г. | 3,4907 | 3,0027 | 0,03687 | 0,072437 | 0,82068 | 0,4203 |
| 9 октября 2025 г. | 3,4975 | 3,0122 | 0,036865 | 0,072794 | 0,82243997 | 0,42058 |
| 8 октября 2025 г. | 3,5211 | 3,0183 | 0,036865998 | 0,073348 | 0,82743996 | 0,42016 |
| 7 октября 2025 г. | 3,5455 | 3,039 | 0,036771 | 0,073526 | 0,83290994 | 0,42429 |
| 6 октября 2025 г. | 3,5271 | 3,0056 | 0,036833998 | 0,072808 | 0,82905996 | 0,42082 |
| 5 октября 2025 г. | 3,5132 | 2,9887 | 0,036865 | 0,072571 | 0,82464 | 0,41935 |
| 4 октября 2025 г. | 3,5132 | 2,9887 | 0,036865 | 0,072571 | 0,82464 | 0,41935 |
| 3 октября 2025 г. | 3,5132 | 2,9887 | 0,036865 | 0,072571 | 0,82464 | 0,41935 |
| 2 октября 2025 г. | 3,5018 | 2,9848 | 0,036631998 | 0,072509 | 0,82249004 | 0,41888 |
| 1 октября 2025 г. | 3,5389 | 3,0121 | 0,036454 | 0,073006004 | 0,82846004 | 0,42323 |
Сентябрь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 сентября 2025 г. | 3,5443 | 3,0247 | 0,036422998 | 0,073315 | 0,82994 | 0,42356 |
| 29 сентября 2025 г. | 3,5478 | 3,038 | 0,036389 | 0,072703 | 0,83133 | 0,42569 |
| 28 сентября 2025 г. | 3,567 | 3,0368 | 0,036386 | 0,073235005 | 0,83746994 | 0,42632 |
| 27 сентября 2025 г. | 3,567 | 3,0368 | 0,036386 | 0,073235005 | 0,83746994 | 0,42632 |
| 26 сентября 2025 г. | 3,567 | 3,0368 | 0,036386 | 0,073235005 | 0,83746994 | 0,42632 |
| 25 сентября 2025 г. | 3,5753 | 3,0383 | 0,036379002 | 0,073414 | 0,83815 | 0,42672 |
| 24 сентября 2025 г. | 3,5854 | 3,0377 | 0,036381 | 0,073449 | 0,84264004 | 0,42610002 |
| 23 сентября 2025 г. | 3,5799 | 3,0402 | 0,036331 | 0,073445 | 0,83953 | 0,42696 |
| 22 сентября 2025 г. | 3,5781 | 3,043 | 0,036396 | 0,0733 | 0,8391 | 0,42563 |
| 21 сентября 2025 г. | 3,61 | 3,0494 | 0,036438998 | 0,073887 | 0,84799004 | 0,42505002 |
| 20 сентября 2025 г. | 3,61 | 3,0494 | 0,036438998 | 0,073887 | 0,84799004 | 0,42505002 |
| 19 сентября 2025 г. | 3,61 | 3,0494 | 0,036438998 | 0,073887 | 0,84799004 | 0,42505002 |
| 18 сентября 2025 г. | 3,6033 | 3,0419 | 0,036466 | 0,074231 | 0,84707004 | 0,42453998 |
| 17 сентября 2025 г. | 3,5867 | 3,036 | 0,036468 | 0,073711 | 0,84387 | 0,42392 |
| 16 сентября 2025 г. | 3,5705 | 3,0396 | 0,036392 | 0,073725 | 0,84075004 | 0,42474 |
| 15 сентября 2025 г. | 3,6144 | 3,0818 | 0,036268 | 0,074884 | 0,84946 | 0,43025 |
| 14 сентября 2025 г. | 3,6195 | 3,0974 | 0,036271 | 0,07503 | 0,84828997 | 0,43242997 |
| 13 сентября 2025 г. | 3,6195 | 3,0974 | 0,036271 | 0,07503 | 0,84828997 | 0,43242997 |
| 12 сентября 2025 г. | 3,6195 | 3,0974 | 0,036271 | 0,07503 | 0,84828997 | 0,43242997 |
| 11 сентября 2025 г. | 3,6118 | 3,0841 | 0,036397 | 0,074526 | 0,8483499 | 0,43246 |
| 10 сентября 2025 г. | 3,5999 | 3,0592 | 0,036640998 | 0,074385 | 0,84663 | 0,42815 |
| 9 сентября 2025 г. | 3,5421 | 3,0214 | 0,036893 | 0,073442005 | 0,83272 | 0,42265 |
| 8 сентября 2025 г. | 3,5173 | 3,0094 | 0,036955 | 0,07281 | 0,8268 | 0,42011 |
| 7 сентября 2025 г. | 3,4921 | 2,9994 | 0,036959 | 0,072593 | 0,82089996 | 0,41859 |
| 6 сентября 2025 г. | 3,4921 | 2,9994 | 0,036959 | 0,072593 | 0,82089996 | 0,41859 |
| 5 сентября 2025 г. | 3,4921 | 2,9994 | 0,036959 | 0,072593 | 0,82089996 | 0,41859 |
| 4 сентября 2025 г. | 3,4821 | 2,9875 | 0,036955 | 0,072246 | 0,81896 | 0,41656 |
| 3 сентября 2025 г. | 3,464 | 2,9768 | 0,036947 | 0,07181 | 0,81179 | 0,41610998 |
| 2 сентября 2025 г. | 3,4837 | 2,9714 | 0,036938 | 0,071996 | 0,8186 | 0,41617998 |
| 1 сентября 2025 г. | 3,4706 | 2,9731 | 0,036933 | 0,07214 | 0,81312 | 0,4162 |
Август
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 августа 2025 г. | 3,4676 | 2,9769 | 0,036928 | 0,072089 | 0,81345 | 0,41472998 |
| 30 августа 2025 г. | 3,4676 | 2,9769 | 0,036928 | 0,072089 | 0,81345 | 0,41472998 |
| 29 августа 2025 г. | 3,4676 | 2,9769 | 0,036928 | 0,072089 | 0,81345 | 0,41472998 |
| 28 августа 2025 г. | 3,4515 | 2,9778 | 0,036925003 | 0,071889 | 0,80857 | 0,41393 |
| 27 августа 2025 г. | 3,4663 | 2,9774 | 0,036924 | 0,07153 | 0,81354 | 0,41336003 |
| 26 августа 2025 г. | 3,4865 | 2,9825 | 0,036918 | 0,0728 | 0,81773007 | 0,41462 |
| 25 августа 2025 г. | 3,4547 | 2,979 | 0,036938 | 0,072097994 | 0,81047 | 0,41265002 |
| 24 августа 2025 г. | 3,4663 | 2,9743 | 0,036960002 | 0,071985 | 0,81512004 | 0,41245 |
| 23 августа 2025 г. | 3,4663 | 2,9743 | 0,036960002 | 0,071985 | 0,81512004 | 0,41245 |
| 22 августа 2025 г. | 3,4663 | 2,9743 | 0,036960002 | 0,071985 | 0,81512004 | 0,41245 |
| 21 августа 2025 г. | 3,4652 | 2,9738 | 0,036960002 | 0,071848996 | 0,81491005 | 0,41239 |
| 20 августа 2025 г. | 3,4784 | 2,9773 | 0,036934 | 0,072224 | 0,81968004 | 0,41267 |
| 19 августа 2025 г. | 3,4789 | 2,9786 | 0,036998 | 0,072270006 | 0,81785 | 0,41201 |
| 18 августа 2025 г. | 3,4777 | 2,9755 | 0,037121 | 0,071693 | 0,81715 | 0,41165 |
| 17 августа 2025 г. | 3,4782 | 2,9777 | 0,037155002 | 0,071673006 | 0,81664 | 0,4117 |
| 16 августа 2025 г. | 3,4782 | 2,9777 | 0,037155002 | 0,071673006 | 0,81664 | 0,4117 |
| 15 августа 2025 г. | 3,4782 | 2,9777 | 0,037155002 | 0,071673006 | 0,81664 | 0,4117 |
| 14 августа 2025 г. | 3,4894 | 2,9749 | 0,037165 | 0,071688 | 0,81920004 | 0,41170996 |
| 13 августа 2025 г. | 3,4566 | 2,9779 | 0,037166 | 0,07162 | 0,81127995 | 0,41169 |
| 12 августа 2025 г. | 3,4698 | 2,9807 | 0,037158 | 0,072125 | 0,81576 | 0,41127 |
| 11 августа 2025 г. | 3,4772 | 2,9876 | 0,03716 | 0,071998 | 0,81814003 | 0,41005 |
| 10 августа 2025 г. | 3,4905 | 2,9905 | 0,037138 | 0,072162 | 0,81891 | 0,40918002 |
| 9 августа 2025 г. | 3,4905 | 2,9905 | 0,037138 | 0,072162 | 0,81891 | 0,40918002 |
| 8 августа 2025 г. | 3,4905 | 2,9905 | 0,037138 | 0,072162 | 0,81891 | 0,40918002 |
| 7 августа 2025 г. | 3,484 | 3,007 | 0,036949 | 0,072101995 | 0,81399 | 0,41125998 |
| 6 августа 2025 г. | 3,4601 | 2,9982 | 0,036918 | 0,071777 | 0,80971 | 0,40978998 |
| 5 августа 2025 г. | 3,4603 | 2,9921 | 0,036905 | 0,072532 | 0,80841 | 0,40956998 |
| 4 августа 2025 г. | 3,4152 | 2,9948 | 0,036882 | 0,071824 | 0,79867 | 0,41074 |
| 3 августа 2025 г. | 3,4231 | 2,9935 | 0,036868 | 0,071673006 | 0,80184 | 0,41065997 |
| 2 августа 2025 г. | 3,4231 | 2,9935 | 0,036868 | 0,071673006 | 0,80184 | 0,41065997 |
| 1 августа 2025 г. | 3,4231 | 2,9935 | 0,036868 | 0,071673006 | 0,80184 | 0,41065997 |
Июль
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 июля 2025 г. | 3,4922 | 3,023 | 0,036674 | 0,072246 | 0,81782997 | 0,41904998 |
| 30 июля 2025 г. | 3,4957 | 3,0198 | 0,036658 | 0,072164 | 0,8172 | 0,42031997 |
| 29 июля 2025 г. | 3,4485 | 2,955 | 0,037002 | 0,070893995 | 0,80973995 | 0,41079998 |
| 28 июля 2025 г. | 3,4581 | 2,9473 | 0,03703 | 0,070576 | 0,81268996 | 0,4106 |
| 27 июля 2025 г. | 3,46 | 2,9439 | 0,037127 | 0,070650004 | 0,81323004 | 0,4105 |
| 26 июля 2025 г. | 3,46 | 2,9439 | 0,037127 | 0,070650004 | 0,81323004 | 0,4105 |
| 25 июля 2025 г. | 3,46 | 2,9439 | 0,037127 | 0,070650004 | 0,81323004 | 0,4105 |
| 24 июля 2025 г. | 3,4351 | 2,9267 | 0,037262 | 0,070324995 | 0,80757 | 0,40814 |
| 23 июля 2025 г. | 3,4173 | 2,9189 | 0,037319 | 0,070005 | 0,80293 | 0,40626 |
| 22 июля 2025 г. | 3,4114 | 2,9295 | 0,037322 | 0,070011 | 0,80401003 | 0,40755 |
| 21 июля 2025 г. | 3,4166 | 2,935 | 0,037354 | 0,07034 | 0,80452 | 0,40704998 |
| 20 июля 2025 г. | 3,4035 | 2,9364 | 0,037403 | 0,070166 | 0,79989 | 0,40791997 |
| 19 июля 2025 г. | 3,4035 | 2,9364 | 0,037403 | 0,070166 | 0,79989 | 0,40791997 |
| 18 июля 2025 г. | 3,4035 | 2,9364 | 0,037403 | 0,070166 | 0,79989 | 0,40791997 |
| 17 июля 2025 г. | 3,4098 | 2,9358 | 0,037465 | 0,069747 | 0,80093 | 0,40752 |
| 16 июля 2025 г. | 3,429 | 2,9345 | 0,037449 | 0,070031 | 0,80616 | 0,40758 |
| 15 июля 2025 г. | 3,4401 | 2,9423 | 0,037403 | 0,07044 | 0,80737 | 0,40935 |
| 14 июля 2025 г. | 3,4253 | 2,9302 | 0,037402 | 0,070149004 | 0,80245 | 0,40854 |
| 13 июля 2025 г. | 3,4229 | 2,9274 | 0,037489 | 0,069899 | 0,80443 | 0,40796 |
| 12 июля 2025 г. | 3,4229 | 2,9274 | 0,037489 | 0,069899 | 0,80443 | 0,40796 |
| 11 июля 2025 г. | 3,4433 | 2,9354 | 0,037581 | 0,070473 | 0,811 | 0,40805 |
| 10 июля 2025 г. | 3,4584 | 2,9524 | 0,037644 | 0,070633 | 0,81529 | 0,40908998 |
| 9 июля 2025 г. | 3,4722 | 2,9569 | 0,037714 | 0,070775 | 0,818 | 0,41005 |
| 8 июля 2025 г. | 3,4848 | 2,9696 | 0,037699 | 0,07116 | 0,82062995 | 0,41272002 |
| 7 июля 2025 г. | 3,4911 | 2,9659 | 0,037718 | 0,070856 | 0,821 | 0,41248003 |
| 6 июля 2025 г. | 3,5008 | 2,9631 | 0,037743002 | 0,070911005 | 0,82549 | 0,41230997 |
| 5 июля 2025 г. | 3,5008 | 2,9631 | 0,037743002 | 0,070911005 | 0,82549 | 0,41230997 |
| 4 июля 2025 г. | 3,5008 | 2,9631 | 0,037743002 | 0,070911005 | 0,82549 | 0,41230997 |
| 3 июля 2025 г. | 3,5008 | 2,9631 | 0,037743002 | 0,070911005 | 0,82549 | 0,41230997 |
| 2 июля 2025 г. | 3,5008 | 2,9631 | 0,037743002 | 0,070911005 | 0,82549 | 0,41230997 |
| 1 июля 2025 г. | 3,4789 | 2,9658 | 0,037731 | 0,071158 | 0,81924 | 0,41237998 |
Июнь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 июня 2025 г. | 3,4736 | 2,9663 | 0,037738 | 0,07117 | 0,81995 | 0,41290998 |
| 29 июня 2025 г. | 3,4724 | 2,9616 | 0,037757 | 0,071633 | 0,81758004 | 0,41229 |
| 28 июня 2025 г. | 3,4724 | 2,9616 | 0,037757 | 0,071633 | 0,81758004 | 0,41229 |
| 27 июня 2025 г. | 3,4724 | 2,9616 | 0,037757 | 0,071633 | 0,81758004 | 0,41229 |
| 26 июня 2025 г. | 3,4434 | 2,9682 | 0,037756 | 0,071136996 | 0,81074 | 0,41226 |
| 25 июня 2025 г. | 3,4537 | 2,9766 | 0,037697002 | 0,071873 | 0,8111 | 0,41443 |
| 24 июня 2025 г. | 3,4047 | 2,9679 | 0,037811 | 0,070605 | 0,79575 | 0,41258997 |
| 23 июня 2025 г. | 3,4326 | 2,9781 | 0,037750002 | 0,071384 | 0,80459005 | 0,41327 |
| 22 июня 2025 г. | 3,4155 | 2,9763 | 0,037816 | 0,071416 | 0,79886997 | 0,41239 |
| 21 июня 2025 г. | 3,4155 | 2,9763 | 0,037816 | 0,071416 | 0,79886997 | 0,41239 |
| 20 июня 2025 г. | 3,4155 | 2,9763 | 0,037816 | 0,071416 | 0,79886997 | 0,41239 |
| 19 июня 2025 г. | 3,4166 | 2,9697 | 0,037830997 | 0,0715 | 0,79938 | 0,41251 |
| 18 июня 2025 г. | 3,4336 | 2,9709 | 0,037822 | 0,071489 | 0,80303 | 0,41363 |
| 17 июня 2025 г. | 3,4501 | 2,9783 | 0,037818998 | 0,071987 | 0,80862 | 0,41388997 |
| 16 июня 2025 г. | 3,4397 | 2,9848 | 0,037735 | 0,071781 | 0,80558 | 0,41606998 |
| 15 июня 2025 г. | 3,467 | 2,9955 | 0,037742 | 0,072676 | 0,81204003 | 0,41638 |
| 14 июня 2025 г. | 3,467 | 2,9955 | 0,037742 | 0,072676 | 0,81204003 | 0,41638 |
| 13 июня 2025 г. | 3,467 | 2,9955 | 0,037742 | 0,072676 | 0,81204003 | 0,41638 |
| 12 июня 2025 г. | 3,4127 | 2,9842 | 0,037892 | 0,071883 | 0,80117 | 0,41403 |
| 11 июня 2025 г. | 3,4151 | 2,9915 | 0,037888 | 0,071997 | 0,80198 | 0,41496 |
| 10 июня 2025 г. | 3,422 | 2,9953 | 0,037845 | 0,072206 | 0,80112 | 0,41652998 |
| 9 июня 2025 г. | 3,4222 | 2,997 | 0,037791 | 0,07232 | 0,7987 | 0,41662997 |
| 8 июня 2025 г. | 3,4258 | 3,0008 | 0,037798 | 0,072422 | 0,80011 | 0,41659003 |
| 7 июня 2025 г. | 3,4258 | 3,0008 | 0,037798 | 0,072422 | 0,80011 | 0,41659003 |
| 6 июня 2025 г. | 3,4258 | 3,0008 | 0,037798 | 0,072422 | 0,80011 | 0,41659003 |
| 5 июня 2025 г. | 3,4014 | 2,9881 | 0,037913002 | 0,071837 | 0,79482996 | 0,41443 |
| 4 июня 2025 г. | 3,4189 | 2,9958 | 0,037897002 | 0,072059005 | 0,80022 | 0,41511998 |
| 3 июня 2025 г. | 3,4261 | 2,9999 | 0,03785 | 0,07248 | 0,80469 | 0,41513 |
| 2 июня 2025 г. | 3,3931 | 2,9958 | 0,037807 | 0,072128 | 0,79791003 | 0,41373 |
| 1 июня 2025 г. | 3,3824 | 2,9968 | 0,037777 | 0,072087005 | 0,7979 | 0,41464 |
Май
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 мая 2025 г. | 3,3824 | 2,9968 | 0,037777 | 0,072087005 | 0,7979 | 0,41464 |
| 30 мая 2025 г. | 3,3824 | 2,9968 | 0,037777 | 0,072087005 | 0,7979 | 0,41464 |
| 29 мая 2025 г. | 3,4185 | 3,0161 | 0,037623 | 0,072278 | 0,80524 | 0,41737 |
| 28 мая 2025 г. | 3,4264 | 3,0178 | 0,037593998 | 0,072578 | 0,80528 | 0,41826 |
| 27 мая 2025 г. | 3,4235 | 3,0087 | 0,037593 | 0,072785 | 0,80616 | 0,4177 |
| 26 мая 2025 г. | 3,4114 | 3,0056 | 0,03759 | 0,072491996 | 0,80179006 | 0,41715002 |
| 25 мая 2025 г. | 3,3928 | 3,0038 | 0,0376 | 0,07242 | 0,79903996 | 0,41626 |
| 24 мая 2025 г. | 3,3928 | 3,0038 | 0,0376 | 0,07242 | 0,79903996 | 0,41626 |
| 23 мая 2025 г. | 3,3928 | 3,0038 | 0,0376 | 0,07242 | 0,79903996 | 0,41626 |
| 22 мая 2025 г. | 3,4058 | 3,0036 | 0,037051998 | 0,072801 | 0,80179995 | 0,41212 |
| 21 мая 2025 г. | 3,3909 | 3,0123 | 0,037146002 | 0,072069004 | 0,79851997 | 0,41482002 |
| 20 мая 2025 г. | 3,3953 | 3,0113 | 0,037163 | 0,072452 | 0,79478 | 0,41527 |
| 19 мая 2025 г. | 3,3748 | 3,0134 | 0,037156 | 0,072606 | 0,79504 | 0,41521 |
| 18 мая 2025 г. | 3,3722 | 3,0099 | 0,037282 | 0,072409004 | 0,79505 | 0,41615 |
| 17 мая 2025 г. | 3,3722 | 3,0099 | 0,037282 | 0,072409004 | 0,79505 | 0,41615 |
| 16 мая 2025 г. | 3,3722 | 3,0099 | 0,037282 | 0,072409004 | 0,79505 | 0,41615 |
| 15 мая 2025 г. | 3,3933 | 3,0155 | 0,037212998 | 0,072591 | 0,79853 | 0,41667 |
| 14 мая 2025 г. | 3,3418 | 3,0076 | 0,037087 | 0,07256 | 0,78592 | 0,41657 |
| 13 мая 2025 г. | 3,3365 | 3,001 | 0,0369 | 0,072294004 | 0,78804004 | 0,41533 |
| 12 мая 2025 г. | 3,415 | 3,0238 | 0,036652 | 0,07297 | 0,79842 | 0,41735 |
| 11 мая 2025 г. | 3,4134 | 3,0062 | 0,036803 | 0,072569 | 0,79823 | 0,41471 |
| 10 мая 2025 г. | 3,4134 | 3,0062 | 0,036803 | 0,072569 | 0,79823 | 0,41471 |
| 9 мая 2025 г. | 3,4134 | 3,0062 | 0,036803 | 0,072569 | 0,79823 | 0,41471 |
| 8 мая 2025 г. | 3,4134 | 3,0062 | 0,036803 | 0,072569 | 0,79823 | 0,41471 |
| 7 мая 2025 г. | 3,4071 | 3,0127 | 0,036792 | 0,072522 | 0,79593 | 0,41515002 |
| 6 мая 2025 г. | 3,4383 | 3,0326 | 0,036592 | 0,072462 | 0,80412996 | 0,41785002 |
| 5 мая 2025 г. | 3,4492 | 3,0405 | 0,036557 | 0,073070996 | 0,80702 | 0,41818 |
| 4 мая 2025 г. | 3,4417 | 3,0282 | 0,036539 | 0,072916 | 0,80551004 | 0,41316 |
| 3 мая 2025 г. | 3,4417 | 3,0282 | 0,036539 | 0,072916 | 0,80551004 | 0,41316 |
| 2 мая 2025 г. | 3,4417 | 3,0282 | 0,036539 | 0,072916 | 0,80551004 | 0,41316 |
| 1 мая 2025 г. | 3,4673 | 3,0512 | 0,036470998 | 0,072962 | 0,81149995 | 0,419 |
Апрель
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 апреля 2025 г. | 3,4673 | 3,0512 | 0,036470998 | 0,072962 | 0,81149995 | 0,419 |
| 29 апреля 2025 г. | 3,468 | 3,0553 | 0,036463 | 0,073068 | 0,81152 | 0,41689 |
| 28 апреля 2025 г. | 3,468 | 3,0553 | 0,036463 | 0,073068 | 0,81152 | 0,41689 |
| 27 апреля 2025 г. | 3,468 | 3,0553 | 0,036463 | 0,073068 | 0,81152 | 0,41689 |
| 26 апреля 2025 г. | 3,468 | 3,0553 | 0,036463 | 0,073068 | 0,81152 | 0,41689 |
| 25 апреля 2025 г. | 3,4929 | 3,0675 | 0,036549002 | 0,073075 | 0,81578 | 0,41702 |
| 24 апреля 2025 г. | 3,4839 | 3,0519 | 0,036563 | 0,072811 | 0,81168 | 0,41586 |
| 23 апреля 2025 г. | 3,4765 | 3,0251 | 0,036692 | 0,073038995 | 0,81173 | 0,41213998 |
| 22 апреля 2025 г. | 3,4631 | 3,0453 | 0,036799 | 0,073527 | 0,82192004 | 0,41202998 |
| 21 апреля 2025 г. | 3,4787 | 3,059 | 0,0368 | 0,073857 | 0,81176007 | 0,41341 |
| 20 апреля 2025 г. | 3,505 | 3,0814 | 0,036695 | 0,074642 | 0,8167 | 0,41659003 |
