Вернуться к актуальной информации
Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь
Декабрь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 декабря 2024 г. | 3,6246 | 3,4735 | 0,033487998 | 0,082664005 | 0,84837997 | 0,48499998 |
| 30 декабря 2024 г. | 3,5732 | 3,4301 | 0,034056 | 0,081935994 | 0,83585995 | 0,47754002 |
| 29 декабря 2024 г. | 3,5429 | 3,407 | 0,034094 | 0,081384 | 0,83058995 | 0,46894997 |
| 28 декабря 2024 г. | 3,5429 | 3,407 | 0,034094 | 0,081384 | 0,83058995 | 0,46894997 |
| 27 декабря 2024 г. | 3,5429 | 3,407 | 0,034094 | 0,081384 | 0,83058995 | 0,46894997 |
| 26 декабря 2024 г. | 3,5558 | 3,4216 | 0,034065 | 0,081429005 | 0,83210003 | 0,46936998 |
| 25 декабря 2024 г. | 3,5832 | 3,4427 | 0,033882998 | 0,082438 | 0,84075004 | 0,47443 |
| 24 декабря 2024 г. | 3,5832 | 3,4427 | 0,033882998 | 0,082438 | 0,84075004 | 0,47443 |
| 23 декабря 2024 г. | 3,5789 | 3,4468 | 0,033875 | 0,081792004 | 0,84058 | 0,47621998 |
| 22 декабря 2024 г. | 3,614 | 3,472 | 0,033802 | 0,081787996 | 0,84749 | 0,47918 |
| 21 декабря 2024 г. | 3,614 | 3,472 | 0,033802 | 0,081787996 | 0,84749 | 0,47918 |
| 20 декабря 2024 г. | 3,614 | 3,472 | 0,033802 | 0,081787996 | 0,84749 | 0,47918 |
| 19 декабря 2024 г. | 3,6432 | 3,4714 | 0,033774 | 0,08299 | 0,85471 | 0,47772998 |
| 18 декабря 2024 г. | 3,632 | 3,4631 | 0,033687998 | 0,083142005 | 0,85239 | 0,47743002 |
| 17 декабря 2024 г. | 3,6411 | 3,4658 | 0,033627 | 0,083421 | 0,85436 | 0,47687998 |
| 16 декабря 2024 г. | 3,6442 | 3,4755 | 0,033558 | 0,083142996 | 0,85305005 | 0,47848 |
| 15 декабря 2024 г. | 3,6638 | 3,485 | 0,033485997 | 0,08347999 | 0,85595 | 0,48047 |
| 14 декабря 2024 г. | 3,6638 | 3,485 | 0,033485997 | 0,08347999 | 0,85595 | 0,48047 |
| 13 декабря 2024 г. | 3,6638 | 3,485 | 0,033485997 | 0,08347999 | 0,85595 | 0,48047 |
| 12 декабря 2024 г. | 3,6283 | 3,4556 | 0,033805 | 0,082924 | 0,85057 | 0,47398 |
| 11 декабря 2024 г. | 3,5866 | 3,4049 | 0,034028 | 0,081788994 | 0,84051 | 0,4691 |
| 10 декабря 2024 г. | 3,5699 | 3,3775 | 0,034156002 | 0,081288 | 0,83830005 | 0,46432 |
| 9 декабря 2024 г. | 3,6034 | 3,4065 | 0,033964 | 0,082181 | 0,84448993 | 0,46805 |
| 8 декабря 2024 г. | 3,663 | 3,4795 | 0,033467 | 0,083606996 | 0,85831004 | 0,47996002 |
| 7 декабря 2024 г. | 3,663 | 3,4795 | 0,033467 | 0,083606996 | 0,85831004 | 0,47996002 |
| 6 декабря 2024 г. | 3,663 | 3,4795 | 0,033467 | 0,083606996 | 0,85831004 | 0,47996002 |
| 5 декабря 2024 г. | 3,6678 | 3,4923 | 0,033389002 | 0,083513 | 0,85481995 | 0,48203 |
| 4 декабря 2024 г. | 3,7067 | 3,5227 | 0,033239998 | 0,084178 | 0,86348 | 0,48575002 |
| 3 декабря 2024 г. | 3,7119 | 3,5309 | 0,033167 | 0,084628 | 0,8646 | 0,48971 |
| 2 декабря 2024 г. | 3,7701 | 3,5701 | 0,032981 | 0,085926 | 0,87579 | 0,49308 |
| 1 декабря 2024 г. | 3,7873 | 3,5951 | 0,032927 | 0,086597994 | 0,87939996 | 0,49056 |
Ноябрь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ноября 2024 г. | 3,7873 | 3,5951 | 0,032927 | 0,086597994 | 0,87939996 | 0,49056 |
| 29 ноября 2024 г. | 3,7873 | 3,5951 | 0,032927 | 0,086597994 | 0,87939996 | 0,49056 |
| 28 ноября 2024 г. | 3,7148 | 3,533 | 0,033073 | 0,084817 | 0,86244 | 0,48508 |
| 27 ноября 2024 г. | 3,6489 | 3,4725 | 0,033294998 | 0,083472006 | 0,84564 | 0,48071998 |
| 26 ноября 2024 г. | 3,6373 | 3,4682 | 0,033379 | 0,08432 | 0,83949006 | 0,47841 |
| 25 ноября 2024 г. | 3,5666 | 3,427 | 0,033635 | 0,082625 | 0,82018006 | 0,47377 |
| 24 ноября 2024 г. | 3,5911 | 3,415 | 0,033927 | 0,082749 | 0,82644 | 0,47114 |
| 23 ноября 2024 г. | 3,5911 | 3,415 | 0,033927 | 0,082749 | 0,82644 | 0,47114 |
| 22 ноября 2024 г. | 3,5911 | 3,415 | 0,033927 | 0,082749 | 0,82644 | 0,47114 |
| 21 ноября 2024 г. | 3,5895 | 3,4007 | 0,033954002 | 0,082667 | 0,82716 | 0,46935 |
| 20 ноября 2024 г. | 3,5799 | 3,3936 | 0,03396 | 0,08233599 | 0,82675 | 0,46824002 |
| 19 ноября 2024 г. | 3,5807 | 3,3897 | 0,033916 | 0,081787996 | 0,82592 | 0,46806002 |
| 18 ноября 2024 г. | 3,5626 | 3,38 | 0,033869 | 0,081774995 | 0,82497996 | 0,46811 |
| 17 ноября 2024 г. | 3,5647 | 3,3751 | 0,03388 | 0,081893 | 0,82515 | 0,46675 |
| 16 ноября 2024 г. | 3,5647 | 3,3751 | 0,03388 | 0,081893 | 0,82515 | 0,46675 |
| 15 ноября 2024 г. | 3,5377 | 3,3635 | 0,034128 | 0,08075599 | 0,81604004 | 0,46483 |
| 14 ноября 2024 г. | 3,5632 | 3,3526 | 0,034203 | 0,081015 | 0,82044 | 0,46438998 |
| 13 ноября 2024 г. | 3,5566 | 3,3482 | 0,034208 | 0,080884 | 0,81627 | 0,46406 |
| 12 ноября 2024 г. | 3,5678 | 3,3407 | 0,0342 | 0,080444 | 0,82273996 | 0,46701998 |
| 11 ноября 2024 г. | 3,5806 | 3,3312 | 0,034197 | 0,080299 | 0,81972 | 0,46976 |
| 10 ноября 2024 г. | 3,6299 | 3,3324 | 0,034152 | 0,080349 | 0,83239 | 0,47308 |
| 9 ноября 2024 г. | 3,6299 | 3,3324 | 0,034152 | 0,080349 | 0,83239 | 0,47308 |
| 8 ноября 2024 г. | 3,6299 | 3,3324 | 0,034152 | 0,080349 | 0,83239 | 0,47308 |
| 7 ноября 2024 г. | 3,6299 | 3,3324 | 0,034152 | 0,080349 | 0,83239 | 0,47308 |
| 6 ноября 2024 г. | 3,6299 | 3,3324 | 0,034152 | 0,080349 | 0,83239 | 0,47308 |
| 5 ноября 2024 г. | 3,6253 | 3,3269 | 0,034155 | 0,080707 | 0,83409995 | 0,47017002 |
| 4 ноября 2024 г. | 3,6045 | 3,3203 | 0,034238998 | 0,080648005 | 0,82706004 | 0,46717 |
| 3 ноября 2024 г. | 3,604 | 3,3162 | 0,034252 | 0,080518 | 0,82777995 | 0,46722 |
| 2 ноября 2024 г. | 3,604 | 3,3162 | 0,034252 | 0,080518 | 0,82777995 | 0,46722 |
| 1 ноября 2024 г. | 3,604 | 3,3162 | 0,034252 | 0,080518 | 0,82777995 | 0,46722 |
Октябрь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября 2024 г. | 3,5975 | 3,3185 | 0,034256 | 0,080396995 | 0,82984 | 0,4671 |
| 30 октября 2024 г. | 3,5838 | 3,3127 | 0,034204 | 0,080028 | 0,8231 | 0,46752 |
| 29 октября 2024 г. | 3,5753 | 3,3057 | 0,034199 | 0,079779 | 0,82241 | 0,46822 |
| 28 октября 2024 г. | 3,5678 | 3,2965 | 0,034245998 | 0,080078 | 0,82048 | 0,4645 |
| 27 октября 2024 г. | 3,5625 | 3,2994 | 0,034254998 | 0,080066 | 0,82062995 | 0,46573 |
| 26 октября 2024 г. | 3,5625 | 3,2994 | 0,034254998 | 0,080066 | 0,82062995 | 0,46573 |
| 25 октября 2024 г. | 3,5625 | 3,2994 | 0,034254998 | 0,080066 | 0,82062995 | 0,46573 |
| 24 октября 2024 г. | 3,5557 | 3,2979 | 0,03425 | 0,079591 | 0,82018006 | 0,46433002 |
| 23 октября 2024 г. | 3,5618 | 3,2932 | 0,034252 | 0,079485 | 0,82443 | 0,46466 |
| 22 октября 2024 г. | 3,5672 | 3,2891 | 0,034249 | 0,079919 | 0,8264 | 0,46343002 |
| 21 октября 2024 г. | 3,5722 | 3,2948 | 0,03412 | 0,079657 | 0,82921 | 0,46381003 |
| 20 октября 2024 г. | 3,596 | 3,3119 | 0,03407 | 0,08012 | 0,83304006 | 0,46569 |
| 19 октября 2024 г. | 3,596 | 3,3119 | 0,03407 | 0,08012 | 0,83304006 | 0,46569 |
| 18 октября 2024 г. | 3,596 | 3,3119 | 0,03407 | 0,08012 | 0,83304006 | 0,46569 |
| 17 октября 2024 г. | 3,6059 | 3,3104 | 0,03405 | 0,080226004 | 0,83873 | 0,46682 |
| 16 октября 2024 г. | 3,593 | 3,2919 | 0,034234 | 0,079805 | 0,83674 | 0,46686 |
| 15 октября 2024 г. | 3,5955 | 3,2897 | 0,034259 | 0,079777 | 0,83828 | 0,46713 |
| 14 октября 2024 г. | 3,5909 | 3,2832 | 0,034261998 | 0,079629004 | 0,83641994 | 0,46708003 |
| 13 октября 2024 г. | 3,6095 | 3,3011 | 0,034205 | 0,079966 | 0,83831996 | 0,47156 |
| 12 октября 2024 г. | 3,6095 | 3,3011 | 0,034205 | 0,079966 | 0,83831996 | 0,47156 |
| 11 октября 2024 г. | 3,6095 | 3,3011 | 0,034205 | 0,079966 | 0,83831996 | 0,47156 |
| 10 октября 2024 г. | 3,6088 | 3,2909 | 0,034345 | 0,079846 | 0,84033 | 0,47308 |
| 9 октября 2024 г. | 3,6105 | 3,2852 | 0,034472 | 0,079856 | 0,83719 | 0,47023 |
| 8 октября 2024 г. | 3,5853 | 3,2712 | 0,034486998 | 0,079044 | 0,82944 | 0,46862 |
| 7 октября 2024 г. | 3,5867 | 3,2524 | 0,034581 | 0,078911 | 0,83127004 | 0,466 |
| 6 октября 2024 г. | 3,603 | 3,2641 | 0,034607 | 0,078893 | 0,83792 | 0,46708003 |
| 5 октября 2024 г. | 3,603 | 3,2641 | 0,034607 | 0,078893 | 0,83792 | 0,46708003 |
| 4 октября 2024 г. | 3,603 | 3,2641 | 0,034607 | 0,078893 | 0,83792 | 0,46708003 |
| 3 октября 2024 г. | 3,6008 | 3,2522 | 0,034745 | 0,078569 | 0,83806 | 0,46539003 |
| 2 октября 2024 г. | 3,5707 | 3,2181 | 0,034779 | 0,077713996 | 0,83294 | 0,46296 |
| 1 октября 2024 г. | 3,5989 | 3,2163 | 0,034762003 | 0,078179 | 0,84146994 | 0,46306 |
Сентябрь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 сентября 2024 г. | 3,5844 | 3,2113 | 0,034773 | 0,078105 | 0,83758 | 0,46326 |
| 29 сентября 2024 г. | 3,5767 | 3,2101 | 0,034749 | 0,077495 | 0,83741 | 0,46099 |
| 28 сентября 2024 г. | 3,5767 | 3,2101 | 0,034749 | 0,077495 | 0,83741 | 0,46099 |
| 27 сентября 2024 г. | 3,5767 | 3,2101 | 0,034749 | 0,077495 | 0,83741 | 0,46099 |
| 26 сентября 2024 г. | 3,5949 | 3,2133 | 0,034742 | 0,078228004 | 0,84299004 | 0,46197 |
| 25 сентября 2024 г. | 3,5885 | 3,2221 | 0,034715 | 0,077768 | 0,84132004 | 0,46144 |
| 24 сентября 2024 г. | 3,577 | 3,2202 | 0,034722 | 0,077903 | 0,83706 | 0,46033 |
| 23 сентября 2024 г. | 3,5884 | 3,2152 | 0,034728 | 0,077519 | 0,83902997 | 0,46030998 |
| 22 сентября 2024 г. | 3,5909 | 3,2149 | 0,034767002 | 0,077217005 | 0,84090006 | 0,45690998 |
| 21 сентября 2024 г. | 3,5909 | 3,2149 | 0,034767002 | 0,077217005 | 0,84090006 | 0,45690998 |
| 20 сентября 2024 г. | 3,5909 | 3,2149 | 0,034767002 | 0,077217005 | 0,84090006 | 0,45690998 |
| 19 сентября 2024 г. | 3,5632 | 3,1994 | 0,034997 | 0,077036 | 0,83423007 | 0,45411 |
| 18 сентября 2024 г. | 3,5629 | 3,1986 | 0,035019 | 0,077101 | 0,83479005 | 0,45284 |
| 17 сентября 2024 г. | 3,5498 | 3,1913 | 0,03509 | 0,077143 | 0,83017 | 0,45222998 |
| 16 сентября 2024 г. | 3,5328 | 3,1852 | 0,035099998 | 0,077569 | 0,82296 | 0,45268998 |
| 15 сентября 2024 г. | 3,513 | 3,1893 | 0,035116002 | 0,076969 | 0,81676996 | 0,45198998 |
| 14 сентября 2024 г. | 3,513 | 3,1893 | 0,035116002 | 0,076969 | 0,81676996 | 0,45198998 |
| 13 сентября 2024 г. | 3,513 | 3,1893 | 0,035116002 | 0,076969 | 0,81676996 | 0,45198998 |
| 12 сентября 2024 г. | 3,5321 | 3,1981 | 0,035087 | 0,077509 | 0,82320005 | 0,45152998 |
| 11 сентября 2024 г. | 3,5126 | 3,1821 | 0,035184 | 0,077277996 | 0,81997 | 0,45132 |
| 10 сентября 2024 г. | 3,4997 | 3,1676 | 0,035431 | 0,077116996 | 0,81776 | 0,45163998 |
| 9 сентября 2024 г. | 3,5259 | 3,1731 | 0,035469 | 0,07742 | 0,82432 | 0,45089 |
| 8 сентября 2024 г. | 3,5116 | 3,1657 | 0,035592 | 0,076995 | 0,82198 | 0,4475 |
| 7 сентября 2024 г. | 3,5116 | 3,1657 | 0,035592 | 0,076995 | 0,82198 | 0,4475 |
| 6 сентября 2024 г. | 3,5116 | 3,1657 | 0,035592 | 0,076995 | 0,82198 | 0,4475 |
| 5 сентября 2024 г. | 3,4874 | 3,1559 | 0,035651 | 0,076417 | 0,81444997 | 0,44537002 |
| 4 сентября 2024 г. | 3,4861 | 3,1575 | 0,035566002 | 0,076652996 | 0,81506 | 0,44796 |
| 3 сентября 2024 г. | 3,5105 | 3,1719 | 0,035319 | 0,077064 | 0,82068 | 0,45084 |
| 2 сентября 2024 г. | 3,5138 | 3,1705 | 0,035235 | 0,076805 | 0,82135 | 0,45191002 |
| 1 сентября 2024 г. | 3,531 | 3,1834 | 0,035230998 | 0,07725 | 0,82250994 | 0,45197 |
Август
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 августа 2024 г. | 3,531 | 3,1834 | 0,035230998 | 0,07725 | 0,82250994 | 0,45197 |
| 30 августа 2024 г. | 3,531 | 3,1834 | 0,035230998 | 0,07725 | 0,82250994 | 0,45197 |
| 29 августа 2024 г. | 3,5573 | 3,1968 | 0,035173 | 0,077387 | 0,82741004 | 0,45116 |
| 28 августа 2024 г. | 3,5793 | 3,2053 | 0,03508 | 0,07749 | 0,83656996 | 0,45005998 |
| 27 августа 2024 г. | 3,5732 | 3,1957 | 0,035078 | 0,077946 | 0,83454 | 0,44992 |
| 26 августа 2024 г. | 3,5434 | 3,1862 | 0,035102 | 0,07694 | 0,82833993 | 0,44992 |
| 25 августа 2024 г. | 3,551 | 3,1881 | 0,035095 | 0,077267 | 0,82988995 | 0,4499 |
| 24 августа 2024 г. | 3,551 | 3,1881 | 0,035095 | 0,077267 | 0,82988995 | 0,4499 |
| 23 августа 2024 г. | 3,551 | 3,1881 | 0,035095 | 0,077267 | 0,82988995 | 0,4499 |
| 22 августа 2024 г. | 3,5381 | 3,1827 | 0,035173 | 0,077239 | 0,82534 | 0,44619998 |
| 21 августа 2024 г. | 3,5084 | 3,1674 | 0,035371 | 0,076859996 | 0,82228005 | 0,44438 |
| 20 августа 2024 г. | 3,4838 | 3,1572 | 0,035465 | 0,076836 | 0,81535995 | 0,44439 |
| 19 августа 2024 г. | 3,4635 | 3,1516 | 0,035465 | 0,076389 | 0,81021005 | 0,44224 |
| 18 августа 2024 г. | 3,4684 | 3,1493 | 0,035319 | 0,076256 | 0,81080997 | 0,443 |
| 17 августа 2024 г. | 3,4684 | 3,1493 | 0,035319 | 0,076256 | 0,81080997 | 0,443 |
| 16 августа 2024 г. | 3,4684 | 3,1493 | 0,035319 | 0,076256 | 0,81080997 | 0,443 |
| 15 августа 2024 г. | 3,538 | 3,21 | 0,035003 | 0,078115 | 0,82346 | 0,45116 |
| 14 августа 2024 г. | 3,5237 | 3,2269 | 0,034982 | 0,078152 | 0,82218 | 0,45126 |
| 13 августа 2024 г. | 3,4609 | 3,1676 | 0,03562 | 0,077002004 | 0,80393 | 0,44317 |
| 12 августа 2024 г. | 3,4116 | 3,1247 | 0,035807 | 0,076019004 | 0,78802 | 0,43544 |
| 11 августа 2024 г. | 3,3935 | 3,1073 | 0,036108002 | 0,075902 | 0,78498995 | 0,43114 |
| 10 августа 2024 г. | 3,3935 | 3,1073 | 0,036108002 | 0,075902 | 0,78498995 | 0,43114 |
| 9 августа 2024 г. | 3,3935 | 3,1073 | 0,036108002 | 0,075902 | 0,78498995 | 0,43114 |
| 8 августа 2024 г. | 3,3832 | 3,1007 | 0,036138 | 0,075755 | 0,78327 | 0,43079 |
| 7 августа 2024 г. | 3,374 | 3,0919 | 0,036137 | 0,075174 | 0,78105 | 0,43078 |
| 6 августа 2024 г. | 3,3816 | 3,0916 | 0,036099 | 0,075573 | 0,78569 | 0,43081003 |
| 5 августа 2024 г. | 3,3794 | 3,1236 | 0,036085 | 0,075919 | 0,78832996 | 0,43074998 |
| 4 августа 2024 г. | 3,3698 | 3,1253 | 0,036038 | 0,076172 | 0,78467 | 0,43048 |
| 3 августа 2024 г. | 3,3698 | 3,1253 | 0,036038 | 0,076172 | 0,78467 | 0,43048 |
| 2 августа 2024 г. | 3,3698 | 3,1253 | 0,036038 | 0,076172 | 0,78467 | 0,43048 |
| 1 августа 2024 г. | 3,3877 | 3,1277 | 0,036005 | 0,076156996 | 0,78920996 | 0,43056998 |
Июль
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 июля 2024 г. | 3,397 | 3,1349 | 0,036008 | 0,076271 | 0,79265 | 0,43216 |
| 30 июля 2024 г. | 3,3956 | 3,1341 | 0,035993 | 0,076389 | 0,79235 | 0,43113 |
| 29 июля 2024 г. | 3,3808 | 3,1151 | 0,036071 | 0,075597 | 0,79108 | 0,43082 |
| 28 июля 2024 г. | 3,3766 | 3,1102 | 0,036055 | 0,075393 | 0,78578 | 0,43073002 |
| 27 июля 2024 г. | 3,3766 | 3,1102 | 0,036055 | 0,075393 | 0,78578 | 0,43073002 |
| 26 июля 2024 г. | 3,3766 | 3,1102 | 0,036055 | 0,075393 | 0,78578 | 0,43073002 |
| 25 июля 2024 г. | 3,3921 | 3,1287 | 0,035957 | 0,075717 | 0,79225004 | 0,43284997 |
| 24 июля 2024 г. | 3,4177 | 3,1467 | 0,03584 | 0,076115996 | 0,7987 | 0,43282 |
| 23 июля 2024 г. | 3,4348 | 3,1549 | 0,035834998 | 0,076105 | 0,80245 | 0,43679 |
| 22 июля 2024 г. | 3,4496 | 3,171 | 0,035926 | 0,076172 | 0,804 | 0,43701 |
| 21 июля 2024 г. | 3,4724 | 3,1769 | 0,036009 | 0,076619 | 0,80785 | 0,43910998 |
| 20 июля 2024 г. | 3,4724 | 3,1769 | 0,036009 | 0,076619 | 0,80785 | 0,43910998 |
| 19 июля 2024 г. | 3,4724 | 3,1769 | 0,036009 | 0,076619 | 0,80785 | 0,43910998 |
| 18 июля 2024 г. | 3,4862 | 3,1857 | 0,036077 | 0,077141 | 0,81147003 | 0,44014 |
| 17 июля 2024 г. | 3,4852 | 3,1977 | 0,036182 | 0,077822 | 0,81678 | 0,44007 |
| 16 июля 2024 г. | 3,4876 | 3,1959 | 0,036348 | 0,077899 | 0,82023 | 0,43986002 |
| 15 июля 2024 г. | 3,4819 | 3,1981 | 0,036438 | 0,078315 | 0,81806004 | 0,43912 |
| 14 июля 2024 г. | 3,4798 | 3,2077 | 0,036381 | 0,078839995 | 0,81711996 | 0,44033998 |
| 13 июля 2024 г. | 3,4798 | 3,2077 | 0,036381 | 0,078839995 | 0,81711996 | 0,44033998 |
| 12 июля 2024 г. | 3,4798 | 3,2077 | 0,036381 | 0,078839995 | 0,81711996 | 0,44033998 |
| 11 июля 2024 г. | 3,466 | 3,2047 | 0,036461998 | 0,078521 | 0,81383 | 0,43912 |
| 10 июля 2024 г. | 3,4692 | 3,2061 | 0,036468 | 0,078727 | 0,81437 | 0,43915 |
| 9 июля 2024 г. | 3,4797 | 3,2119 | 0,036428 | 0,079207 | 0,81387997 | 0,43975002 |
| 8 июля 2024 г. | 3,4811 | 3,2155 | 0,036398 | 0,079442 | 0,81329 | 0,44029003 |
| 7 июля 2024 г. | 3,4674 | 3,2117 | 0,036445 | 0,079165004 | 0,80696 | 0,43894 |
| 6 июля 2024 г. | 3,4674 | 3,2117 | 0,036445 | 0,079165004 | 0,80696 | 0,43894 |
| 5 июля 2024 г. | 3,4674 | 3,2117 | 0,036445 | 0,079165004 | 0,80696 | 0,43894 |
| 4 июля 2024 г. | 3,4374 | 3,209 | 0,036465 | 0,078859 | 0,79397 | 0,43857002 |
| 3 июля 2024 г. | 3,4274 | 3,1878 | 0,036615 | 0,079068996 | 0,79713 | 0,43590003 |
| 2 июля 2024 г. | 3,4274 | 3,1878 | 0,036615 | 0,079068996 | 0,79713 | 0,43590003 |
| 1 июля 2024 г. | 3,3901 | 3,1662 | 0,036701 | 0,07814 | 0,78674 | 0,43258 |
Июнь
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 июня 2024 г. | 3,3821 | 3,1624 | 0,036786 | 0,077996 | 0,78472 | 0,43172002 |
| 29 июня 2024 г. | 3,3821 | 3,1624 | 0,036786 | 0,077996 | 0,78472 | 0,43172002 |
| 28 июня 2024 г. | 3,3821 | 3,1624 | 0,036786 | 0,077996 | 0,78472 | 0,43172002 |
| 27 июня 2024 г. | 3,4205 | 3,2006 | 0,036496 | 0,078703 | 0,79441 | 0,43853003 |
| 26 июня 2024 г. | 3,4286 | 3,1955 | 0,036519002 | 0,07874 | 0,79794997 | 0,43927997 |
| 25 июня 2024 г. | 3,4496 | 3,2173 | 0,036438998 | 0,079623 | 0,80031 | 0,44384998 |
| 24 июня 2024 г. | 3,4496 | 3,2257 | 0,036459 | 0,079450004 | 0,79613 | 0,44548002 |
| 23 июня 2024 г. | 3,4043 | 3,1764 | 0,037577 | 0,078341 | 0,78779995 | 0,43291003 |
| 22 июня 2024 г. | 3,4043 | 3,1764 | 0,037577 | 0,078341 | 0,78779995 | 0,43291003 |
| 21 июня 2024 г. | 3,4043 | 3,1764 | 0,037577 | 0,078341 | 0,78779995 | 0,43291003 |
| 20 июня 2024 г. | 3,3935 | 3,1599 | 0,037565 | 0,078006 | 0,78278 | 0,42786002 |
| 19 июня 2024 г. | 3,415 | 3,1859 | 0,036047 | 0,078565 | 0,78413 | 0,42641002 |
| 18 июня 2024 г. | 3,4274 | 3,2005 | 0,035873 | 0,078693 | 0,7855 | 0,43614998 |
| 17 июня 2024 г. | 3,4191 | 3,1996 | 0,035846 | 0,078102 | 0,78237 | 0,43776998 |
| 16 июня 2024 г. | 3,4539 | 3,1971 | 0,03581 | 0,07937 | 0,79545003 | 0,43590003 |
| 15 июня 2024 г. | 3,4539 | 3,1971 | 0,03581 | 0,07937 | 0,79545003 | 0,43590003 |
| 14 июня 2024 г. | 3,4539 | 3,1971 | 0,03581 | 0,07937 | 0,79545003 | 0,43590003 |
| 13 июня 2024 г. | 3,4288 | 3,1888 | 0,035789 | 0,078792 | 0,79086 | 0,43953 |
| 12 июня 2024 г. | 3,4253 | 3,1862 | 0,035808 | 0,078931 | 0,78961 | 0,43839997 |
| 11 июня 2024 г. | 3,4234 | 3,1862 | 0,035806 | 0,078255 | 0,79172003 | 0,43807998 |
| 10 июня 2024 г. | 3,4671 | 3,1831 | 0,035869 | 0,079390004 | 0,80809003 | 0,43869 |
| 9 июня 2024 г. | 3,4599 | 3,18 | 0,035869 | 0,07936 | 0,80452 | 0,43754 |
| 8 июня 2024 г. | 3,4599 | 3,18 | 0,035869 | 0,07936 | 0,80452 | 0,43754 |
| 7 июня 2024 г. | 3,4599 | 3,18 | 0,035869 | 0,07936 | 0,80452 | 0,43754 |
| 6 июня 2024 г. | 3,4582 | 3,1805 | 0,035813 | 0,079035 | 0,80237997 | 0,43789 |
| 5 июня 2024 г. | 3,4536 | 3,1768 | 0,035795 | 0,079161 | 0,8047 | 0,43769997 |
| 4 июня 2024 г. | 3,4598 | 3,1934 | 0,035664998 | 0,078792 | 0,80720997 | 0,43930998 |
| 3 июня 2024 г. | 3,48 | 3,2082 | 0,035588 | 0,079299 | 0,81618994 | 0,44127002 |
| 2 июня 2024 г. | 3,4668 | 3,2059 | 0,035691 | 0,078807004 | 0,80851 | 0,44143 |
| 1 июня 2024 г. | 3,4668 | 3,2059 | 0,035691 | 0,078807004 | 0,80851 | 0,44143 |
Май
| EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 мая 2024 г. | 3,4668 | 3,2059 | 0,035691 | 0,078807004 | 0,80851 | 0,44143 |
| 30 мая 2024 г. | 3,4585 | 3,1865 | 0,035749 | 0,078648 | 0,81239 | 0,43814 |
| 29 мая 2024 г. | 3,4443 | 3,1667 | 0,035811 | 0,078559 | 0,80989 | 0,43511 |
| 28 мая 2024 г. | 3,4466 | 3,1721 | 0,035736002 | 0,079086 | 0,81046 | 0,43559998 |
| 27 мая 2024 г. | 3,4649 | 3,1983 | 0,035608 | 0,079805 | 0,81396997 | 0,43947 |
| 26 мая 2024 г. | 3,4758 | 3,205 | 0,035494998 | 0,080463 | 0,8146 | 0,44118 |
| 25 мая 2024 г. | 3,4758 | 3,205 | 0,035494998 | 0,080463 | 0,8146 | 0,44118 |
| 24 мая 2024 г. | 3,4758 | 3,205 | 0,035494998 | 0,080463 | 0,8146 | 0,44118 |
| 23 мая 2024 г. | 3,4708 | 3,2008 | 0,035465 | 0,08034799 | 0,81469 | 0,44083 |
| 22 мая 2024 г. | 3,4886 | 3,2086 | 0,03531 | 0,080865 | 0,81979 | 0,44041 |
| 21 мая 2024 г. | 3,5023 | 3,2221 | 0,035067998 | 0,081927 | 0,82243997 | 0,43948 |
| 20 мая 2024 г. | 3,501 | 3,2211 | 0,035013 | 0,081640996 | 0,82172 | 0,44164 |
| 19 мая 2024 г. | 3,4878 | 3,2166 | 0,035071 | 0,081682995 | 0,81749 | 0,44156998 |
| 18 мая 2024 г. | 3,4878 | 3,2166 | 0,035071 | 0,081682995 | 0,81749 | 0,44156998 |
| 17 мая 2024 г. | 3,4962 | 3,2163 | 0,035024 | 0,081765 | 0,82069 | 0,44197002 |
| 16 мая 2024 г. | 3,491 | 3,2243 | 0,034958 | 0,081448 | 0,81808996 | 0,44276 |
| 15 мая 2024 г. | 3,4846 | 3,2332 | 0,034949 | 0,082015 | 0,81020004 | 0,44425997 |
| 14 мая 2024 г. | 3,4741 | 3,2313 | 0,035132002 | 0,082053006 | 0,80516005 | 0,44482002 |
| 13 мая 2024 г. | 3,4741 | 3,2313 | 0,035132002 | 0,082053006 | 0,80516005 | 0,44482002 |
| 12 мая 2024 г. | 3,4741 | 3,2313 | 0,035132002 | 0,082053006 | 0,80516005 | 0,44482002 |
| 11 мая 2024 г. | 3,4741 | 3,2313 | 0,035132002 | 0,082053006 | 0,80516005 | 0,44482002 |
