Индексы цен в Республике Беларусь за 2026 год
Январь 2026 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Январь 2026 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2025 г. | к январю 2025 г. | |
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 106,4 |
| в том числе на: | ||
| продовольственные товары | 100,6 | 108,6 |
| непродовольственные товары | 100,1 | 102,5 |
| услуги | 100,6 | 108,2 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,01 | 104,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,9 | 103,7 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) | 99,8 | 101,7 |
| Индекс цен в строительстве | 103,5 | 106,7 |
| строительно-монтажные работы | 104,6 | 113,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 106,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,4 | 109,2 |
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2024-2025 годы.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2023 год.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2022 год.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2020–2021 годы.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2013–2019 годы.